név | születési dátum | cm/kg | |
---|---|---|---|
3 | AARDAHL Maren | 1994. március 2. | -/- |
11 | ALSTAD Ida | 1985. június 13. | 172/- |
16 | AUSTMO PEDERSEN Andrea | 1994. április 19. | -/- |
7 | GRØTAN Jenny | 1994. május 11. | 182/- |
12 | HAUG LERSTAD Tonje | 1996. október 9. | 176/- |
25 | HOLCK Mathilde | 1997. február 7. | -/- |
14 | HOLSTAD Astrid | 1994. augusztus 21. | 175/- |
23 | LORAAS EIRIKSSON Kristin | 2001. január 26. | -/- |
13 | MAGNUSSEN Maja | 1997. június 30. | 165/- |
22 | NAGELHUS HERNES Ida Marie | 1996. január 24. | 169/- |
18 | ÖRVARSDÓTTIR Helena Rut | 1994. május 17. | -/- |
21 | PEDERSEN Marte | 1998. február 4. | 170/- |
1 | SAGVOLD Hanne | 2000. április 5. | 173/- |
24 | SKOGEN Eirin | 1997. október 24. | 175/- |
9 | TOMAC Teodora | 1988. október 24. | 174/- |
19 | ULSAKER HØVE Tuva | 2000. június 11. | -/- |
17 | UTHUS Oda | 1996. július 29. | 170/- |
A csapathoz kapcsolódó hírek
Élőben a Vác egyik EHF-kupa-meccse
(2011. feb. 7.)
A Vác megegyezett a Byåsen csapatával
(2011. jan. 6.)
Tovább lendül a Kurtović-hinta
(2011. jan. 5.)
A vendégcsapatok nyertek
(2010. dec. 29.)
Három magyar csapat kapott ellenfeleket
(2010. nov. 23.)
"Ez nem egy álom, hanem a valóság"
(2010. szept. 20.)
Brazil válogatott a Byåsennél
(2010. aug. 10.)
Kurtovic a Byasenben folytatja
(2010. jún. 9.)
Mi újság Északon?
(2010. máj. 12.)
Újra a Larvik a trónon
(2010. máj. 1.)
Cecilie Leganger még hezitál
(2010. már. 25.)
Pedersen marad
(2010. már. 23.)
Byasen - Pedersen lesz a jó megoldás?
(2010. már. 5.)
Aktív keresgélés fázisában a Byåsen
(2010. jan. 31.)
A Lipcse a nyolcadik csatlakozó
(2010. jan. 17.)
Edin: Köszönöm, most még nem!
(2010. jan. 14.)
Bebiztosította előnyét a Viborg
(2010. jan. 9.)
Tizedszer kupagyőztes a Larvik
(2009. dec. 30.)
Kapaszkodó FCK, csoportelső Krim
(2009. nov. 15.)
Döntős a Larvik és a Byåsen
(2009. nov. 11.)