név | születési dátum | cm/kg | |
---|---|---|---|
3 | AARDAHL Maren | 1994. március 2. | -/- |
11 | ALSTAD Ida | 1985. június 13. | 172/- |
16 | AUSTMO PEDERSEN Andrea | 1994. április 19. | -/- |
7 | GRØTAN Jenny | 1994. május 11. | 182/- |
12 | HAUG LERSTAD Tonje | 1996. október 9. | 176/- |
25 | HOLCK Mathilde | 1997. február 7. | -/- |
14 | HOLSTAD Astrid | 1994. augusztus 21. | 175/- |
23 | LORAAS EIRIKSSON Kristin | 2001. január 26. | -/- |
13 | MAGNUSSEN Maja | 1997. június 30. | 165/- |
22 | NAGELHUS HERNES Ida Marie | 1996. január 24. | 169/- |
18 | ÖRVARSDÓTTIR Helena Rut | 1994. május 17. | -/- |
21 | PEDERSEN Marte | 1998. február 4. | 170/- |
1 | SAGVOLD Hanne | 2000. április 5. | 173/- |
24 | SKOGEN Eirin | 1997. október 24. | 175/- |
9 | TOMAC Teodora | 1988. október 24. | 174/- |
19 | ULSAKER HØVE Tuva | 2000. június 11. | -/- |
17 | UTHUS Oda | 1996. július 29. | 170/- |
A csapathoz kapcsolódó hírek
Róth: Nem számítottam könnyű meccsre
(2007. jan. 15.)
Győr: kettőből kettő
(2007. jan. 13.)
"Nem szabad itthon pontot veszítenünk"
(2007. jan. 10.)
Egygólos Cornexi-vereség
(2005. feb. 13.)
EHF: a Byasen következik
(2005. feb. 11.)
A norvég 19-es továbbáll
(2005. jan. 21.)
Amit a Cornexi ellenfeléről tudni kell
(2005. jan. 18.)
Nyertek Haltvikék
(2005. jan. 5.)
Norvég Kupa-győztes: Larvik HK
(2005. jan. 2.)