| név | születési dátum | cm/kg | |
|---|---|---|---|
| 20 | de MORAES Francine | 1981. január 1. | 173/62 |
| 3 | do NASCIMENTO Alexandra | 1981. szeptember 16. | 177/67 |
| 1 | FLÖCK Verena | 1992. június 29. | 181/70 |
| 11 | GORICANEC Martina | 1993. szeptember 19. | -/- |
| 9 | IVANCOK Karla | 1992. november 4. | -/- |
| 19 | KAISER Stefanie | 1992. október 31. | -/- |
| 10 | KOVÁCS Klaudia | 1992. január 23. | 166/47 |
| 15 | KOVÁCS Patrícia | 1996. május 26. | -/- |
| 7 | LÉRÁNT Vivien | 1990. augusztus 5. | 179/75 |
| 11 | LIMAL Marion | 1987. január 12. | 184/68 |
| 7 | MAULER Julia | 1992. február 18. | 164/- |
| 12 | PEDERSEN Therese | 1980. április 27. | 183/- |
| 5 | PIEDADE Daniela | 1979. március 2. | 175/71 |
| 18 | PLACH Isabel | 1987. április 19. | 167/74 |
| 14 | RIESENHUBER Yvonne | 1990. június 20. | 169/54 |
| 33 | ROTIS-NAGY Gabriela | 1980. november 12. | 184/73 |
| 12 | RUSNACHENKO Natalia | 1969. május 13. | 187/72 |
| 16 | SZANKO Olga | 1978. február 28. | 180/65 |
MATUSCHKOWITZ Martin – vezetőedző
Frissítve: 2010. július 21.
Frissítve: 2010. július 21.
A csapathoz kapcsolódó hírek
Tóth-gólparádé Toljattiban
(2007. okt. 27.)
Európa elitcsapatai pályára lépnek
(2007. okt. 25.)
Kettős Hypo-siker Ljubljanában
(2007. okt. 17.)
Tóth Timiék tornát nyertek
(2007. szept. 15.)
Hypo-Krim: 2-0
(2007. szept. 10.)
Tornát nyert a Podravka
(2007. szept. 1.)
A Hypoé a Sika-kupa
(2007. aug. 27.)
Sika-kupa: biztos elődöntősök
(2007. aug. 26.)
Sika-kupa: német és spanyol sikerek
(2007. aug. 25.)
47. Sika-kupa
(2007. aug. 21.)
Isten óvjon minket a magyarok ellen!
(2007. aug. 12.)
KO-győzelemmel tornagyőztes a Győr
(2007. aug. 12.)
Magyar sikerek délelőtt is
(2007. aug. 11.)
Fradi-győzelem az első mérkőzésen
(2007. aug. 10.)
Szabella-Kupa Győrben
(2007. aug. 9.)
Fridrikas férficsapatot irányít ősztől
(2007. júl. 3.)
Világszínvonalú tornák a nyáron
(2007. júl. 1.)
BL-sorsolás Bécsben
(2007. jún. 29.)
BL-kiírás: jobb helyzetben a Győr
(2007. jún. 20.)
Egy hét alatt kétszer örült a Hypo
(2007. máj. 7.)








