| név | születési dátum | cm/kg | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLAZEK Petra | 1987. június 15. | 181/66 |
| 20 | de MORAES Francine | 1981. január 1. | 173/62 |
| 3 | do NASCIMENTO Alexandra | 1981. szeptember 16. | 177/67 |
| 4 | GORICANEC Martina | 1993. szeptember 19. | -/- |
| 9 | IVANCOK Karla | 1992. november 4. | -/- |
| 6 | KIRSNER Erika | 1975. december 23. | 173/66 |
| 7 | LÉRÁNT Vivien | 1990. augusztus 5. | 179/75 |
| 11 | LIMAL Marion | 1987. január 12. | 184/68 |
| 21 | MESQUITA Idalina | 1976. július 2. | 173/63 |
| 10 | OH Szeong Ok | 1972. október 10. | 171/68 |
| 1 | PEDERSEN Therese | 1980. április 27. | 183/- |
| 5 | PIEDADE Daniela | 1979. március 2. | 175/71 |
| 17 | PLACH Isabel | 1987. április 19. | 167/74 |
| - | RIESENHUBER Yvonne | 1990. június 20. | -/- |
| 33 | ROTIS-NAGY Gabriela | 1980. november 12. | 184/73 |
| 12 | RUSNACHENKO Natalia | 1969. május 13. | 187/72 |
| 16 | SZANKO Olga | 1978. február 28. | 180/65 |
MALY Christian - vezetőedző
OH Szeong Ok - másodedző
Frissítve: 2010. február 6.
OH Szeong Ok - másodedző
Frissítve: 2010. február 6.
A csapathoz kapcsolódó hírek
Megtáltosodott a Hypo
(2010. már. 6.)
Byasen - Pedersen lesz a jó megoldás?
(2010. már. 5.)
Do Nascimento nem volt elég
(2010. feb. 20.)
Prokop (ismét) megúszta
(2010. feb. 19.)
Prokop megszegi a szabályokat?
(2010. feb. 16.)
Oltchim-fölény Südstadtban
(2010. feb. 6.)
Győr: Larvik, Krim, Lipcse
(2010. jan. 19.)
Hatásos volt Prokopék fellebbezése
(2010. jan. 18.)
Továbbjutott a Hypo
(2010. jan. 15.)
Kötelező Hypo-siker
(2010. jan. 9.)
Hypo-bronz, Budućnost-KO Vácon
(2009. dec. 29.)
A Budućnost már a fináléban
(2009. dec. 28.)
„Magunkra maradtunk”
(2009. nov. 15.)
Újabb viborgi pontvesztés
(2009. nov. 14.)
Ismét edzőváltás a Hypo-nál
(2009. nov. 13.)
Rendhagyó Szabella-kupa Vácon
(2009. nov. 10.)
Dánverő Budućnost és Podravka
(2009. nov. 8.)
Maly került Prokop helyére
(2009. nov. 6.)
Méltó büntetés Prokopnak
(2009. nov. 4.)
Prokop: felfüggesztve
(2009. nov. 3.)








