Fölényes siker a vb házigazdája ellen
2019. március 24. 15:51 © handball.hu
Japán ellen gyakorolt a magyar válogatott a siófoki Kiss Szilárd Arénában. Közben Európa többi részén is játszanak mérkőzéseket a válogatott hét utolsó napján.
Felkészülési mérkőzés | |||
Magyarország 33 (12) | Japán 21 (8) | ||
Siófok, Kiss Szilárd Aréna, 1000 néző Játékvezetők: Bíró Ádám, Kiss Olivér | |||
Tóvizi Schatzl Nad. Kovacsics Klujber Klivinyi Mészáros Háfra N. Faluvégi Puhalák Lukács Szabó L. Kopecz | 6 2(1) 2 5(2) 6 1 1 3 1 2 3 1 | Szunami K. Szunami J. Isii Tada Hara Kavamura Josida Aizava Kitahara | 3 3 1 2 5 2 1 1 3 |
Hétméteresek: | 4/3 | Hétméteresek: | 1/0 |
Kiállítások: | 4 perc | Kiállítások: | 14 perc |
Golden League 2018/2019, 3. torna, 3. forduló
Dánia - Románia 36-23 (15-13)
Boulazac
Franciaország - Norvégia 22-24 (12-11)
Boulazac
Játékvezetők: Horváth Péter, Marton Balázs
A Golden League 2018/2019 3. tornájának végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia | 3 | 3 | 0 | 0 | 86-69 | 17 | 6 pont |
2. | Dánia | 3 | 2 | 0 | 1 | 81-76 | 5 | 4 pont |
3. | Franciaország | 3 | 1 | 0 | 2 | 72-67 | 5 | 2 pont |
4. | Románia | 3 | 0 | 0 | 3 | 68-95 | -27 | 0 pont |
A korábbi eredmények:
Norvégia - Dánia 31-20 (15-7)
Franciaország - Románia 28-18 (15-8)
Norvégia - Románia 31-27 (16-15)
Franciaország - Dánia 22-25 (12-12)
A Golden League 2018/2019 végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia | 6 | 5 | 1 | 0 | 153-127 | 26 | 11 pont |
2. | Dánia | 6 | 2 | 0 | 4 | 131-149 | -18 | 4 pont |
3. | Franciaország | 6 | 1 | 1 | 4 | 130-138 | -8 | 3 pont |
A Golden League 2018/2019 korábbi eredményei:
(Dánia, 2018. szeptember)
Dánia - Franciaország 24-21 (14-9)
Franciaország - Norvégia 22-22 (9-14)
Dánia - Norvégia 20-25 (12-14)
(Norvégia, 2018. november)
Franciaország - Dánia 22-20 (11-10)
Norvégia - Dánia 28-22 (13-10)
Norvégia - Franciaország 23-21 (14-9)
(Franciaország, 2019. március)
Norvégia - Dánia 31-20 (15-7)
Franciaország - Dánia 22-25 (12-12)
HEP Croatia-kupa, 3. forduló
Ausztria - Csehország 25-28 (12-16)
Poreč
Horvátország - Szlovénia 28-27 (17-14)
Poreč
A HEP Croatia-kupa végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horvátország | 3 | 2 | 0 | 1 | 79-73 | 6 | 4 pont |
2. | Csehország | 3 | 2 | 0 | 1 | 78-80 | -2 | 4 pont |
3. | Ausztria | 3 | 1 | 1 | 1 | 70-72 | -2 | 3 pont |
4. | Szlovénia | 3 | 0 | 1 | 2 | 75-77 | -2 | 1 pont |
A korábbi eredmények:
Ausztria - Szlovénia 23-23 (10-13)
Horvátország - Csehország 30-24 (17-13)
Szlovénia - Csehország 25-26 (10-15)
Horvátország - Ausztria 21-22 (10-12)
Balti Kézilabda Kupa, 3. forduló
Argentína - Lengyelország 23-26 (9-12)
Gdańsk, AWFiS Csarnok
Szlovákia - Izland 28-30 (17-14)
Gdańsk, AWFiS Csarnok
A Balti Kézilabda Kupa végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lengyelország | 3 | 3 | 0 | 0 | 76-65 | 11 | 6 pont |
2. | Izland | 3 | 2 | 0 | 1 | 80-75 | 5 | 4 pont |
3. | Szlovákia | 3 | 1 | 0 | 2 | 84-86 | -2 | 2 pont |
4. | Argentína | 3 | 0 | 0 | 3 | 76-90 | -14 | 0 pont |
A korábbi eredmények:
Lengyelország - Izland 21-19 (11-11)
Argentína - Szlovákia 27-33 (10-15)
Lengyelország - Szlovákia 29-23 (15-12)
Izland - Argentína 31-26 (18-12)
© handball.hu