Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Magyarország

Magyarország

  név klub születési dátum cm/kg meccs gól
3 BALOGH Barbara FTC 1985. október 22. 186/79 16 14
22 BÓDI Bernadett Mondi-Békéscsabai ENKSE 1986. március 9. 175/64 50 75
10 BULATH Anita DVSC-KORVEX 1983. szeptember 20. 180/73 31 86
13 GÖRBICZ Anita Győri Audi ETO KC 1983. május 13. 173/55 158 719
12 HERR Orsolya Syma Váci NKSE 1984. november 23. 176/77 89 -
8 KOVACSICS Anikó Győri Audi ETO KC 1991. augusztus 29. 175/66 17 34
83 KOVACSICZ Mónika FTC 1983. november 20. 170/64 77 191
16 PÁLINGER Katalin Győri Audi ETO KC 1978. december 6. 183/72 237 1
1 PASTROVICS Melinda FTC 1981. május 28. 178/65 26 -
11 SZABÓ Valéria DVSC-KORVEX 1983. március 2. 181/72 27 39
18 SZAMORÁNSKY Piroska FTC 1986. július 9. 171/71 72 176
7 SZUCSÁNSZKI Zita FTC 1987. május 22. 173/61 50 149
86 TEMES Bernadett Syma Váci NKSE 1986. május 15. 177/66 8 11
5 TILINGER Tamara Alcoa FKC 1989. február 14. 174/58 1 1
87 TOMORI Zsuzsanna FTC 1987. június 18. 186/76 71 145
17 TÓTH Tímea Syma Váci NKSE 1980. szeptember 16. 182/74 146 469
6 VÉRTEN Orsolya Győri Audi ETO KC 1982. július 22. 170/69 106 319
9 VINCZE Melinda Alcoa FKC 1983. november 12. 173/63 26 42
MÁTÉFI Eszter – szövetségi kapitány
MARCZINKA Zoltán – edző

Frissítve: 2010. július 23.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»