Paraguay nem lehetett gond
2014. július 23. 13:47 © handball.hu
A mieink számára is folytatódott a világbajnokság. A pont nélkül álló Paraguay csapata ellen játszott a magyar ifjúsági válogatott, és hibátlan maradt.
V. ifjúsági világbajnokság, B-csoport, 3. forduló | |||
Magyarország U18 31 (16) | Paraguay U18 21 (8) | ||
Ohrid Játékvezetők: José Guzmán, Enrique Pérez (Puerto Ricó-iak) | |||
Hámori Pintér Kiss N. Diószegi Hornyák B. Papp Bouti Monori Faluvégi | 3 3 3 5 5(4) 2 3 5 2 | Mora C. Mora F. Morinigo Krussel Morlas Gimenez | 1 2 11(4) 2 1 4 |
Hétméteresek: | 5/4 | Hétméteresek: | 5/4 |
Kiállítások: | 14 perc | Kiállítások: | 14 perc |
V. ifjúsági világbajnokság, B-csoport, 3. forduló
Oroszország U18 - Kongó-Brazzaville U18 38-18 (17-10)
Ohrid
Játékvezetők: Soumaya Abid, Ikram Chaouch (tunéziaiak)
Norvégia U18 - Japán U18 33-33 (15-18)
Ohrid
Játékvezetők: Ivan Mošorinski, Aleksandar Pandžić (szerbek)
V. ifjúsági világbajnokság, a B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyarország U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87-69 | 18 | 6 pont |
2. | Japán U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 98-85 | 13 | 5 pont |
3. | Oroszország U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 102-59 | 43 | 4 pont |
4. | Norvégia U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92-78 | 14 | 3 pont |
5. | Paraguay U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60-98 | -38 | 0 pont |
6. | Kongó-Brazzaville U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61-111 | -50 | 0 pont |
A magyarok eddigi eredményei:
Oroszország U18 - Magyarország U18 26-27 (11-14)
Magyarország U18 - Norvégia U18 29-22 (12-13)
A magyarok további csoportmérkőzései:
július 24., csütörtök 20.45 Kongó-Brazzaville U18 - Magyarország U18
július 26., szombat 11.45 Japán U18 - Magyarország U18
V. ifjúsági világbajnokság, A-csoport, 3. forduló
Svédország U18 - Hollandia U18 30-23 (11-10)
Szkopje
Játékvezetők: Ivan Pavićević, Miloš Ražnatović (montenegróiak)
Dél-Korea U18 - Kazahsztán U18 42-28 (24-12)
Szkopje
Játékvezetők: María Inés Paolantoni, María Florencia Zanikian (argentinok)
Brazília U18 - Tunézia U18 34-18 (15-6)
Szkopje
Játékvezetők: Laurynas Mykolaitis, Gytis Šniurevičius (litvánok)
V. ifjúsági világbajnokság, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dél-Korea U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107-83 | 24 | 6 pont |
2. | Svédország U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87-58 | 29 | 4 pont |
3. | Brazília U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87-77 | 10 | 4 pont |
4. | Hollandia U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86-74 | 12 | 2 pont |
5. | Tunézia U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56-90 | -34 | 2 pont |
6. | Kazahsztán U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65-106 | -41 | 0 pont |
V. ifjúsági világbajnokság, C-csoport, 3. forduló
Dánia U18 - Argentína U18 39-18 (21-12)
Sztrumica
Játékvezetők: Armand Dagba, Jonas Allade (beniniek)
Románia U18 - Macedónia U18 37-23 (17-12)
Sztrumica
Játékvezetők: Javier Álvarez Mata, Ion Bustamante López (spanyolok)
Üzbegisztán U18 - Németország U18 21-45 (9-25)
Sztrumica
Játékvezetők: Viktorija Alpaidze, Tatjana Berezkina (oroszok)
V. ifjúsági világbajnokság, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánia U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 127-60 | 67 | 6 pont |
2. | Románia U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113-65 | 48 | 6 pont |
3. | Németország U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93-69 | 24 | 4 pont |
4. | Argentína U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62-95 | -33 | 2 pont |
5. | Macedónia U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65-85 | -20 | 0 pont |
6. | Üzbegisztán U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61-147 | -86 | 0 pont |
V. ifjúsági világbajnokság, D-csoport, 3. forduló
Portugália U18 - Franciaország U18 21-17 (10-4)
Ohrid
Játékvezetők: Cheikh Mohamed Fadel Diop, Abdoulaye Faye (szenegeáliak)
Montenegró U18 - Horvátország U18 31-21 (13-12)
Ohrid
Játékvezetők: Alexei Covalciuc, Igor Covalciuc (moldávok)
Angola U18 - Kína U18 31-20 (16-10)
Ohrid
Játékvezetők: Bojan Lah, David Sok (szlovének)
V. ifjúsági világbajnokság, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugália U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81-60 | 21 | 6 pont |
2. | Montenegró U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81-61 | 20 | 6 pont |
3. | Horvátország U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66-64 | 2 | 4 pont |
4. | Angola U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76-75 | 1 | 2 pont |
5. | Franciaország U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56-72 | -16 | 0 pont |
6. | Kína U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52-80 | -28 | 0 pont |
© handball.hu