Japán elleni sikerrel kezdtek a juniorok
2014. június 28. 16:55 © handball.hu
Japán ellen kezdte meg világbajnoki szereplését a magyar női junior válogatott.
U20 junior világbajnokság, C-csoport, 1. forduló | |||
Magyarország junior 37 (20) | Japán 20 19 (10) | ||
Kapronca, 100 néző Játékvezetők: Kjersti Arntsen, Guro Roen (norvégok) | |||
Korsós Tóth G. Kurucz I. Szekerczés Lukács Hajtai Sirián Bárány Dombi Mészáros R. R. Gyimesi Majer | 7 7(3) 5 5 4 3 1 1 1 1 1 1 | Sasaki Tamura Mita Iwasaki Fukata Iwabuchi | 6 3 3(1) 3 3 1 |
Hétméteresek: | 3/3 | Hétméteresek: | 2/1 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 2 perc |
Franciaország 20 - Portugália 20 29-16 (12-7)
Svédország 20 - Kongói DK 20 23-15 (12-7)
U20 junior világbajnokság, a C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyarország U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37-19 | 18 | 2 pont |
2. | Franciaország 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-16 | 13 | 2 pont |
3. | Svédország 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23-15 | 8 | 2 pont |
4. | Kongói DK 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-23 | -8 | 0 pont |
5. | Portugália 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-29 | -13 | 0 pont |
6. | Japán 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-37 | -18 | 0 pont |
A magyar csapat csoportmérkőzései:
Június 29. 18:15: Kongói DK 20 - Magyarország U20
Július 1. 16:00: Magyarország U20 - Portugália 20
Július 3. 18:15: Svédország 20 - Magyarország U20
Július 5. 20:45: Magyarország U20 - Franciaország 20
A vb további helyosztói:
Július 7.: nyolcaddöntők
Július 9.: negyeddöntők
Július 11.: elődöntők, az 5-8. helyért
Július 13.: döntő, helyosztók
U20 junior világbajnokság, A-csoport, 1. forduló
Dugo Selo
Norvégia 20 - Csehország 20 31-18 (14-10)
Dél-Korea 20 - Kazahsztán 20 48-26 (22-14)
Horvátország 20 - Uruguay 20 27-14 (10-11)
U20 junior világbajnokság, az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dél-Korea 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48-26 | 22 | 2 pont |
2. | Norvégia 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31-18 | 13 | 2 pont |
3. | Horvátország 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-14 | 13 | 2 pont |
4. | Csehország 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-31 | -13 | 0 pont |
5. | Uruguay 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-27 | -13 | 0 pont |
6. | Kazahsztán 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-48 | -22 | 0 pont |
U20 junior világbajnokság, B-csoport, 1. forduló
Zágráb
Dánia 20 - Angola 20 34-30 (15-12)
Hollandia 20 - Argentína 20 25-23 (16-13)
Németország 20 - Szerbia 20 25-20 (16-10)
U20 junior világbajnokság, a B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Németország 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25-20 | 5 | 2 pont |
2. | Dánia 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34-30 | 4 | 2 pont |
3. | Hollandia 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25-23 | 2 | 2 pont |
4. | Argentína 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-25 | -2 | 0 pont |
5. | Angola 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-34 | -4 | 0 pont |
6. | Szerbia 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-25 | -5 | 0 pont |
U20 junior világbajnokság, D-csoport, 1. forduló
Csáktornya
Oroszország 20 - Brazília 20 35-19 (13-10)
Románia 20 - Tunézia 20 35-22 (20-8)
Szlovénia 20 - Kína 20 27-23 (13-11)
U20 junior világbajnokság, a D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-19 | 16 | 2 pont |
2. | Románia 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-22 | 13 | 2 pont |
3. | Szlovénia 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-23 | 4 | 2 pont |
4. | Kína 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-27 | -4 | 0 pont |
5. | Tunézia 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-35 | -13 | 0 pont |
6. | Brazília 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-35 | -16 | 0 pont |
© handball.hu