Ismét hosszabb szünet előtt
2010. április 4. 18:17 © handball.hu
Az Eb-selejtezők 4. fordulójában vasárnap az oroszok, a montenegróiak, a franciák, a spanyolok és a németek biztosították be maguknak a decemberi, norvég-dán közös rendezésű versenyen való részvételt.

Neukampék is kijutottak
2. csoport
Csehország – Azerbajdzsán 37-25 (19-11)
Eb-selejtező, 2. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 108-85 | 23 | 8 pont |
2. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 109-85 | 24 | 4 pont |
3. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 104-96 | 8 | 4 pont |
4. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 70-125 | -55 | 0 pont |
3. csoport
Franciaország – Ausztria 29-22 (16-9)
Eb-selejtező, 3. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 130-85 | 45 | 8 pont |
2. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 119-93 | 26 | 6 pont |
3. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 101-105 | -4 | 2 pont |
4. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 72-139 | -67 | 0 pont |
4. csoport
Szlovénia – Olaszország 34-22 (17-7)
Németország – Fehéroroszország 35-24 (15-11)
Eb-selejtező, 4. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 125-86 | 39 | 8 pont |
2. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 109-96 | 13 | 6 pont |
3. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 103-118 | -15 | 2 pont |
4. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 90-127 | -37 | 0 pont |
5. csoport
Spanyolország – Szerbia 29-25 (15-12)
Eb-selejtező, 5. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 112-85 | 27 | 8 pont |
2. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 122-98 | 24 | 4 pont |
3. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 113-98 | 15 | 4 pont |
4. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 68-134 | -66 | 0 pont |
6. csoport
Szlovákia – Montenegró 27-32 (11-17)
Oroszország – Lengyelország 35-20 (17-11)
Eb-selejtező, 6. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 131-100 | 31 | 7 pont |
2. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 130-100 | 30 | 7 pont |
3. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 109-132 | -23 | 2 pont |
4. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 95-133 | -38 | 0 pont |
7. csoport
Hollandia – Litvánia 34-20 (17-9)
Eb-selejtező, 7. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 136-91 | 45 | 8 pont |
2. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 108-94 | 14 | 5 pont |
3. | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 96-106 | -10 | 3 pont |
4. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 90-139 | -49 | 0 pont |
© handball.hu