Elmaradt a szlovák meglepetés
2014. december 8. 19:00 © handball.hu
Hétfő este a közös rendezésű Európa-bajnokság horvátországi csoportjai is bekapcsolódnak a küzdelmekbe. A D-csoportban az első mérkőzést a franciák játszották a szlovákokkal, majd a Montenegró - Szerbia rangadó következett.
XI. nőikézilabda-Eb, D-csoport, 1. forduló | |||
Montenegró 22 (10) | Szerbia 19 (8) | ||
Horvátország, Eszék (Osijek), Városi Sportcsarnok Játékvezetők: Diana-Carmen Florescu, Anamaria Stoia (románok) | |||
Petrović Pavićević B. Radičević Jovanović Lazović S. Bulatović K. Mehmedović Raičević | 1 2 1 1 5 5(3) 2 5 | Krpež Šlezak Popović J. Stepanović Lekić Lavko Damnjanović Bandelier Stoiljković Cvijić D. | 1 1 1 6(1) 2 2 4 1 1 |
Hétméteresek: | 3/3 | Hétméteresek: | 1/1 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 2 perc |
A mérkőzés legjobb játékosainak Katarina Bulatovicot és Biljana Bandeliert választották.
XI. nőikézilabda-Eb, D-csoport, 1. forduló | |||
Franciaország 21 (7) | Szlovákia 18 (9) | ||
Horvátország, Eszék (Osijek), Városi Sportcsarnok Játékvezetők: Stenrand Dennis, Kaerlund Birch Anders (dánok) | |||
Kamto Njitam Pineau Baudouin Prouvensier Dembélé-Pavl. Niombla Lacrabère | 1 1 3(1) 2 6 4 4 | Beňušková Czanik-W. Dubajová Mikulčík Jakubisová Školková Fiľková Trehubova Horňáková | 2(1) 1 1 2 3 4(1) 4(1) 1 |
Hétméteresek: | 1/1 | Hétméteresek: | 3/3 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 6 perc |
A mérkőzés legjobb játékosainak Siraba Dembelét és Tetyana Trehubovát választották.
A D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montenegró | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-19 | 3 | 2 pont |
2. | Franciaország | 1 | 1 | 0 | 0 | 21-18 | 3 | 2 pont |
3. | Szerbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-22 | -3 | 0 pont |
4. | Szlovákia | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-21 | -3 | 0 pont |
© handball.hu