Háromból három megvan
2011. július 5. 10:11 © handball.hu
A strandkézilabda-Eb második napján három magyar mérkőzésre került sor Umagban a B-csoportban, ahol kedden minden csapat két-két pontot szerzett. A mieink hibátlanul teljesítettek, azaz minden mérkőzésüket megnyerték.
B-csoport
Görögország – Dánia 0-2 (9-20, 12-19)
Norvégia – Törökország 2-0 (21-8, 16-13)
Ukrajna – Dánia 2-0 (19-18, 16-12)
Magyarország – Törökország 2-0 (15-8, 23-15)
Magyarország pontszerzői: Gróz 17, Tóth E. Sz. 7, Győri 4, Kretz 4, Sidó 4, Baross 2.
Ciprus – Norvégia 0-2 (7-15, 9-20)
Magyarország – Görögország 2-0 (17-12, 17-11)
Magyarország pontszerzői: Gróz 16, Baross 3, Hajdú 3, Sidó 6, Fekete 4, Győri 2.
Törökország – Ciprus 2-0 (23-16, 14-10)
Görögország – Ukrajna 0-2 (6-18, 13-20)
Dánia – Norvégia 2-1 (13-18, 12-9, 10-8)
Ciprus – Magyarország 0-2 (10-22, 14-20)
Magyarország pontszerzői: Baross 6, Hajdú 6, Sidó 8, Kretz 6, Gróz 16.
Strandkézilabda Európa-bajnokság, a B-csoport állása | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyarország | 5 | 4 | 1 | 9-3 | 6 | 8 pont |
2. | Ukrajna | 4 | 3 | 1 | 7-2 | 5 | 6 pont |
3. | Norvégia | 5 | 3 | 2 | 8-5 | 3 | 6 pont |
4. | Dánia | 5 | 3 | 2 | 7-5 | 2 | 6 pont |
5. | Törökország | 5 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | 4 pont |
6. | Görögország | 5 | 1 | 4 | 3-9 | -6 | 2 pont |
7. | Ciprus | 5 | 1 | 4 | 2-9 | -7 | 2 pont |
A-csoport
Szerbia – Svájc 2-1 (8-9, 10-7, 4-2)
Olaszország – Lengyelország 2-0 (17-7, 14-11)
Horvátország – Svájc 2-0 (31-18, 26-9)
Macedónia – Olaszország 0-2 (16-27, 8-15)
Spanyolország – Lengyelország 2-0 (9-7, 7-5)
Lengyelország – Macedónia 2-0 (16-10, 16-8)
Spanyolország – Szerbia 2-0 (19-7, 11-7)
Szerbia – Horvátország 0-2 (8-11, 11-15)
Svájc – Olaszország 0-2 (10-23, 10-16)
Macedónia – Spanyolország 1-2 (17-15, 3-19, 5-6)
Strandkézilabda Európa-bajnokság, az A-csoport állása | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyolország | 5 | 5 | 0 | 10-2 | 8 | 10 pont |
2. | Olaszország | 5 | 4 | 1 | 9-2 | 7 | 8 pont |
3. | Horvátország | 4 | 3 | 1 | 7-2 | 5 | 6 pont |
4. | Lengyelország | 5 | 2 | 3 | 4-6 | -2 | 4 pont |
5. | Macedónia | 5 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | 4 pont |
6. | Szerbia | 5 | 1 | 4 | 3-9 | -6 | 2 pont |
7. | Svájc | 5 | 0 | 5 | 1-10 | -9 | 0 pont |
Vereség és győzelem szétlövésben
Keményen készülnek a strandkézi Eb-re
© handball.hu