név | születési dátum | cm/kg | |
---|---|---|---|
6 | AASBO Charlotte | 1988. május 10. | 160/- |
25 | AASPRONG BREKKE Anna | 1998. július 21. | 173/- |
11 | ANDRESEN Linn | 1997. június 16. | 170/- |
19 | BRONSTA Trine | 1993. szeptember 4. | 170/- |
3 | BULL-ENGELSTAD Nina | 1989. szeptember 1. | 165/- |
22 | CHRISTENSEN Freja | 1999. május 31. | 176/- |
7 | FIGENSCHAU Marte | 2000. március 12. | 180/- |
8 | GELLEIN VANGEN Julia | 1995. október 19. | 176/- |
5 | HÅKONSEN Martine | 1999. január 16. | 172/- |
10 | JØSENDAL Amalie | 1994. június 1. | 170/- |
9 | KLAUSEN Rikke | 1995. január 23. | 175/- |
17 | LANDSVERK HALS Siren | 1998. július 10. | 176/- |
12 | MEESE JOHANNESSEN Silje | 1997. október 2. | 181/- |
13 | NARVESEN Pia Christine | 1988. július 16. | 160/- |
1 | RESVOLL HOLM Renate | 1987. május 2. | 175/- |
24 | RIAKHINA Anna | 1998. február 25. | 176/- |
20 | RUSHFELDT DEILA Live | 2000. január 15. | 176/- |
26 | RUSHFELDT DEILA Thale | 2000. január 15. | 177/- |
15 | SAASTAD SOMME Renate | 1987. június 26. | 168/- |
14 | SJØGREN Emilie | 1995. május 17. | 180/- |
16 | STENSLAND Mia | 1999. július 21. | 178/- |
A csapathoz kapcsolódó hírek
Ötödször is nyert a Budućnost
(2016. nov. 18.)
BL: megvan a Lipcse első győzelme
(2016. nov. 13.)
A házigazdák nyertek a BL-ben szombaton
(2016. nov. 5.)
Esélye sem volt a THC-nak
(2016. okt. 30.)
A címvédő és a Larvik is kikapott
(2016. okt. 22.)
A Bukarest jobb volt a Rosztov-Donnál
(2016. okt. 16.)
A Krim és a Glassverket is főtáblás
(2016. szept. 11.)
A Lipcse került a Fradi csoportjába
(2016. szept. 10.)