név | klub | születési dátum | cm/kg | meccs | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ÁCS Bianka | Győri Audi ETO KC | 2000. szeptember 9. | -/- | - | - |
4 | AFENTALER Sára | Győri Audi ETO KC | 2000. december 8. | 178/- | - | - |
2 | ALBEK Anna | HIB Handball Graz | 2001. december 2. | 188/76 | - | - |
13 | ARANY Rebeka | DVSC SCHAEFFLER | 2000. október 3. | 170/59 | - | - |
23 | BÁNFAI Kíra | MTK Budapest | 2000. január 28. | 176/67 | - | - |
21 | BORGYOS Panna | DVSC SCHAEFFLER | 2000. november 7. | -/- | - | - |
1 | CSAPÓ Kincső | Dunaújvárosi Kohász KA | 2001. december 11. | 178/- | - | - |
15 | DOMBI Katalin | Békéscsabai ENKSE | 2001. május 31. | 172/70 | - | - |
15 | DOMOKOS Dalma | EU-FIRE Mosonmagyaróvár | 2000. október 17. | 176/- | - | - |
22 | GERHÁTH Kincső | Győri Audi ETO KC | 2001. január 20. | 177/- | - | - |
1 | HADFI Gréta | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2001. szeptember 28. | 178/- | - | - |
15 | HÁFRA Luca | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2001. február 27. | -/- | - | - |
12 | HERCZEG Lili | NEKA | 2000. szeptember 25. | 177/64 | - | - |
44 | KÁCSOR Gréta | GVM Europe-Vác | 2000. április 24. | 175/64 | 4 | 9 |
10 | KELLERMANN Dóra | Győri ETO KC | 2000. március 7. | 177/70 | - | - |
1 | MAGERA Noémi | NEKA | 2000. április 14. | 178/60 | - | - |
11 | MIHÁLY Petra | Dunaújvárosi Kohász KA | 2001. január 4. | 173/- | - | - |
14 | PÁL Tamara | Győri Audi ETO KC | 2000. szeptember 1. | 174/68 | - | - |
3 | SCHATZL Natalie | ÉRD | 2000. március 29. | 178/- | - | - |
6 | SIMON Armilla | ÉRD | 2000. április 27. | 175/75 | - | - |
20 | STRANIGG Zsófia | MTK Budapest | 2000. november 2. | 175/60 | - | - |
16 | SZABÓ Dóra | DVSC SCHAEFFLER | 2000. április 27. | 178/65 | - | - |
18 | SZILOVICS Fanni | Győri Audi ETO KC | 2000. február 18. | 180/- | - | - |
5 | TAKÓ Viktória | NEKA | 2001. február 11. | -/- | - | - |
16 | TÓTH Nikolett | Győri Audi ETO KC | 2001. december 14. | 190/- | - | - |
18 | VÁMOS Petra | NEKA | 2000. szeptember 14. | 175/69 | - | - |
17 | VARGA Emőke | Győri Audi ETO KC | 2000. március 9. | 181/- | - | - |
17 | ZÁMORI Dorina | Szent István SE | 2000. március 25. | -/- | - | - |
GOLOVIN Vlagyimir – szövetségi edző
SEPSINÉ PIGNICZKI Krisztina – edző
BARTALOS Béla – kapusedző
Frissítve: 2019. március 5.
Magyar Kézilabda Szövetség
EREDMÉNYEK:
Világbajnokság: 1. hely (2018), 2. hely (2001, 2003), 3. hely (2012), 4. hely (1979, 1999, 2005), 5. hely (2008, 2010), 6. hely (1977), 7. hely (2014), 10. hely (1997, 2016)
Európa-bajnokság: 2. hely (2002, 2009, 2013), 4. hely (2015, 2017), 6. hely (1998), 8. hely (2000, 2007), 14. hely (2011)
SEPSINÉ PIGNICZKI Krisztina – edző
BARTALOS Béla – kapusedző
Frissítve: 2019. március 5.
Magyar Kézilabda Szövetség
EREDMÉNYEK:
Világbajnokság: 1. hely (2018), 2. hely (2001, 2003), 3. hely (2012), 4. hely (1979, 1999, 2005), 5. hely (2008, 2010), 6. hely (1977), 7. hely (2014), 10. hely (1997, 2016)
Európa-bajnokság: 2. hely (2002, 2009, 2013), 4. hely (2015, 2017), 6. hely (1998), 8. hely (2000, 2007), 14. hely (2011)
A csapathoz kapcsolódó hírek
Babett elkelt
(2009. aug. 27.)
Komoly nézettséget produkált az Eb
(2009. aug. 25.)
"Minden perc életem ünnepe volt"
(2009. aug. 24.)
All Star-díjazottak
(2009. aug. 23.)
A norvég juniorok is a legjobbak
(2009. aug. 23.)
"Most már megverjük Norvégiát"
(2009. aug. 21.)
Világszintű védekezéssel döntőben
(2009. aug. 21.)
Ellenfélnéző: Oroszország
(2009. aug. 20.)
Az Eb további programja
(2009. aug. 20.)
Róth: A fáradtság dominált
(2009. aug. 19.)
Csoportelsők lettek juniorjaink!
(2009. aug. 19.)
Ellenfélnéző: Spanyolország
(2009. aug. 19.)
Elsőként jutnának az elődöntőbe
(2009. aug. 18.)
Óriási csatában egy pont
(2009. aug. 18.)
Ellenfélnéző: Norvégia
(2009. aug. 18.)
A dobogó közepe az álom
(2009. aug. 17.)
Vezetjük a középdöntő-csoportot
(2009. aug. 16.)
A végére megérkezett a játékkedv
(2009. aug. 16.)
"Senkit nem becsülhetünk le"
(2009. aug. 16.)
Ellenfélnéző: Szlovákia
(2009. aug. 16.)