A csoportkört is nyerte csapatunk
2018. július 8. 13:32 © handball.hu
Az U20-as vb csoportfordulója véget ért Debrecenben. A mieink Norvégiával küzdöttek a csoportelsőségért, s végig vezetve, kiváló játékkal arattak magabiztos sikert. Folytatás kedden, Szlovénia ellen.
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, A-csoport, 5. forduló | |||
Magyarország junior 35 (20) | Norvégia junior 27 (13) | ||
Debrecen, Főnix Csarnok, 4000 néző Játékvezetők: Mathias Sosa, Cristian Lemes (uruguayiak) | |||
Pásztor N. Szabó K. Márton Tóvizi Klujber Kácsor Háfra Faluvégi | 3 3 3 2 10(8) 3 7 4 | Olsen K. Fossheim Nestaker Ellertsen L. Bøe Jacobsen Dahl Reistad | 2 2 1 3 8(2) 9 2 |
Hétméteresek: | 8/8 | Hétméteresek: | 4/2 |
Kiállítások: | 2 perc | Kiállítások: | 8 perc |
A mieink Szlovénia válogatottja ellen lépnek pályára a nyolcaddöntőben. A mérkőzés kedden 16.15-kor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti. Ha nyernek a magyarok, a román-horvát meccs győztesével vívhatják ki az elődöntőt.
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, A-csoport, 5. forduló
Montenegró U20 - Brazília U20 16-20 (8-13)
Debrecen, Főnix Csarnok
Játékvezetők: Alaa Emam, Hosszam Hedaia (egyiptomiak)
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, az A-csoport végeredménye * | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyarország U20 ** | 4 | 4 | 0 | 0 | 122-88 | 34 | 8 pont |
2. | Norvégia U20 ** | 4 | 3 | 0 | 1 | 117-97 | 20 | 6 pont |
3. | Montenegró U20 ** | 4 | 1 | 0 | 3 | 83-101 | -18 | 2 pont |
4. | Brazília U20 ** | 4 | 1 | 0 | 3 | 79-84 | -5 | 2 pont |
5. | Portugália U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81-112 | -31 | 2 pont |
** Magyarország, Norvégia, Montenegró és Brazília jutott a nyolcaddöntőbe.
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, B-csoport, 5. forduló
Chile U20 - Izland U20 22-23 (11-11)
Debrecen, Főnix Csarnok
Játékvezetők: Szumaja Abid, Ikram Saus (tunéziaiak)
Szlovénia U20 - Kína U20 33-24 (17-9)
Debrecen, Főnix Csarnok
Játékvezetők: Pınar Ünlü Hatipoğlu, Mehtap Şimşek (törökök)
Oroszország U20 - Dél-Korea U20 27-15 (14-10)
Debrecen, Főnix Csarnok
Játékvezetők: Javier Álvarez Mata, Yon Bustamante López (spanyolok)
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, a B-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország U20 * | 5 | 5 | 0 | 0 | 153-88 | 65 | 10 pont |
2. | Dél-Korea U20 * | 5 | 3 | 1 | 1 | 140-127 | 13 | 7 pont |
3. | Izland U20 * | 5 | 3 | 1 | 1 | 125-125 | 0 | 7 pont |
4. | Szlovénia U20 * | 5 | 2 | 0 | 3 | 133-119 | 14 | 4 pont |
5. | Chile U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 109-145 | -36 | 2 pont |
6. | Kína U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 112-168 | -56 | 0 pont |
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, C-csoport, 5. forduló
Japán U20 - Paraguay U20 36-20 (19-13)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Kalid Husszein, Fadhil Imran (irakiak)
Románia U20 - Angola U20 26-22 (12-9)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Jufeng Cseng, Junlej Zsu (kínaiak)
Dánia U20 - Hollandia U20 25-24 (14-15)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Maike Merz, Tanja Schilha (németek)
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, a C-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánia U20 * | 5 | 5 | 0 | 0 | 162-113 | 49 | 10 pont |
2. | Hollandia U20 * | 5 | 3 | 1 | 1 | 171-132 | 39 | 7 pont |
3. | Románia U20 * | 5 | 3 | 0 | 2 | 149-148 | 1 | 6 pont |
4. | Japán U20 * | 5 | 2 | 1 | 2 | 152-144 | 8 | 5 pont |
5. | Angola U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 119-144 | -25 | 2 pont |
6. | Paraguay U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120-192 | -72 | 0 pont |
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, D-csoport, 5. forduló
Egyiptom U20 - Svédország U20 12-33 (5-17)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Honda Sota, Tabucsi Moto (japánok)
Spanyolország U20 - Horvátország U20 21-16 (11-7)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Juszef Belkiri, Szid-ali Hamidi (algírok)
Franciaország U20 - Németország U20 26-24 (13-11)
Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Alekszej Kijasko, Dmitrij Kiszeljov (oroszok)
XXI. U20-as nőikézilabda-vb, a D-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franciaország U20 * | 5 | 5 | 0 | 0 | 129-98 | 31 | 10 pont |
2. | Horvátország U20 * | 5 | 3 | 0 | 2 | 109-101 | 8 | 6 pont |
3. | Svédország U20 * | 5 | 3 | 0 | 2 | 116-95 | 21 | 6 pont |
4. | Németország U20 * | 5 | 2 | 0 | 3 | 144-110 | 34 | 4 pont |
5. | Spanyolország U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 130-122 | 8 | 4 pont |
6. | Egyiptom U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88-190 | -102 | 0 pont |
© handball.hu