Kazahsztán
név | klub | születési dátum | cm/kg | meccs | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ABDIHAMIT Arajlim | HC Almati | 1999. március 3. | 192/94 | 4 | 42 |
96 | ABILDA Dana | HK Szejhun | 1996. október 18. | 168/63 | 10 | 110 |
7 | AHMET Jelvira | Almati region | 1994. május 2. | 168/57 | 18 | 36 |
15 | ALEKSZANDROVA Irina | Almati region | 1994. október 2. | 183/78 | 14 | 108 |
1 | CUPENKOVA Jevgenyija | HK Szejhun | 1985. július 24. | 185/98 | 18 | - |
16 | DANILOVA Irina | HC Almati | 1993. december 17. | 185/84 | 8 | - |
9 | HARGYINA Veronika | HC Almati | 1996. augusztus 29. | 175/63 | 8 | 48 |
19 | KAPRALOVA Krisztyina | HK Kazigurt | 1995. január 4. | 176/60 | 8 | 64 |
6 | KARAVAJEVA Valerija | HC Almati | 1993. augusztus 3. | 165/55 | 4 | 12 |
11 | KOLOTYINSZKAJA Viktorija | HK Szejhun | 1995. március 10. | 175/62 | 10 | 61 |
5 | PIKALOVA Marina | HC Almati | 1985. március 16. | 160/48 | 20 | 50 |
10 | ROGYINA Anasztasszija | Almati region | 1991. június 30. | 178/70 | 10 | 47 |
3 | TANKINA Olga | HC Almati | 1994. január 20. | 182/70 | 10 | 110 |
8 | UKBENOVA Jelsat | Almati region | 1994. február 28. | 168/59 | 8 | 45 |
ZAJKIN Georgij – vezetőedző
Frissítve: 2019. március 15.
Frissítve: 2019. március 15.
A csapathoz kapcsolódó hírek
Afrikai diadal a kazahok ellen
(2009. dec. 14.)
Felzárkóztak a kazahok
(2009. dec. 13.)
Edzőmeccsé vált rangadó
(2009. dec. 12.)
A kazahok csoportötödikek
(2009. dec. 10.)
Elefántcsontpart újabb pontjai
(2009. dec. 9.)
Gond nélkül a spanyolok
(2009. dec. 7.)
Hazai diadal az ázsiai csatában
(2009. dec. 6.)
Elkezdődött a vb
(2009. dec. 5.)
Kemény csoportban a mieink
(2009. júl. 15.)
Dél-Korea az Ázsia-bajnok
(2008. nov. 30.)
Elődöntő előtt az ázsiaiak
(2008. nov. 27.)
Érdekes csoportok Ázsiában
(2008. nov. 23.)
Döntetlen az A-csoportban
(2008. aug. 17.)
Kikapott a házigazda
(2008. aug. 15.)
Sima norvég diadal
(2008. aug. 13.)
Franciaország: kettőből kettő
(2008. aug. 11.)
Románia is győzött
(2008. aug. 9.)
Ma sem sikerült a győzelem
(2008. aug. 6.)
Olimpia: a második meccs a miénk
(2008. jún. 25.)
Peking: Oroszország, Németország
(2008. jún. 16.)