név | klub | születési dátum | cm/kg | meccs | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | BONAZZOLA Camila | Municipalidad de Vicente López | 1996. május 21. | 170/55 | 39 | 82 |
12 | BORDÓN Nadia | Lanús | 1988. augusztus 11. | 179/77 | 68 | 1 |
1 | CARRATÚ Marisol | Mecalia Atlético Guardés | 1986. július 15. | 179/80 | 106 | 2 |
25 | CASASOLA Micaela | Velez Sarsfield | 1997. március 17. | 177/60 | 39 | 101 |
10 | CRIVELLI Victoria | Ferro Carril Oeste | 1990. szeptember 30. | 175/68 | 99 | 171 |
2 | de URIARTE Maríangeles | Argentinos Juniors | 1992. június 7. | 170/83 | 18 | 35 |
21 | GANDULFO Macarena | BM Rincón Fertilidad Málaga | 1993. november 3. | 176/77 | 74 | 162 |
13 | GAVILÁN Giuliana | Jockey Club Córdoba | 1996. március 7. | 176/80 | 34 | 58 |
3 | IACOI Xoana | CIDECO | 1992. június 3. | 164/66 | 29 | 43 |
22 | KARSTEN Elke | Super Amara Bera Bera | 1995. május 15. | 177/65 | 41 | 142 |
9 | MENDOZA Luciana | Mecalia Atlético Guardés | 1990. március 14. | 170/66 | 108 | 399 |
5 | PIZZO Manuela | BM Rocasa | 1991. november 13. | 178/72 | 94 | 273 |
19 | PONCE de LEÓN Florencia | Ferro Carril Oeste | 1992. február 26. | 179/71 | 41 | 75 |
6 | SALVADÓ Luciana | Ferro Carril Oeste | 1990. április 13. | 169/62 | 111 | 339 |
18 | SANS Macarena | CR Mendoza de Regatas | 1996. november 20. | 164/58 | 52 | 100 |
4 | URBAN Rosario | Mecalia Atlético Guardés | 1997. március 13. | 168/62 | 39 | 80 |
GALLARDO Eduardo – vezetőedző
SCIGLITANO Gustavo Lionel – edző
NOGUERA Gaston Agustín – edző
Frissítve: 2018. augusztus 17.
Argentin Kézilabda Szövetség (Confederación Argentina de Handball)
EREDMÉNYEK:
Olimpia: 12. hely (2016)
Világbajnokság: 18. hely (2015), 19. hely (2009, 2013), 20. hely (2005, 2007), 22. hely (2003), 23. hely (2011, 2017), 24. hely (1999)
Pánamerikai bajnokság: 1. hely (2009), 2. hely (2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2017), 3. hely (1999, 2015), 4. hely (1986, 1991, 1997, 2000)
Pánamerikai Játékok: 2. hely (2003, 2011, 2015), 3. hely (2007), 5. hely (1987, 1995), 6. hely (1999)
SCIGLITANO Gustavo Lionel – edző
NOGUERA Gaston Agustín – edző
Frissítve: 2018. augusztus 17.
Argentin Kézilabda Szövetség (Confederación Argentina de Handball)
EREDMÉNYEK:
Olimpia: 12. hely (2016)
Világbajnokság: 18. hely (2015), 19. hely (2009, 2013), 20. hely (2005, 2007), 22. hely (2003), 23. hely (2011, 2017), 24. hely (1999)
Pánamerikai bajnokság: 1. hely (2009), 2. hely (2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2017), 3. hely (1999, 2015), 4. hely (1986, 1991, 1997, 2000)
Pánamerikai Játékok: 2. hely (2003, 2011, 2015), 3. hely (2007), 5. hely (1987, 1995), 6. hely (1999)
A csapathoz kapcsolódó hírek
Nehéz vb-csoportban a magyar lányok
(2005. júl. 2.)
Már csak Európa selejtezik
(2005. jún. 2.)