Lemosták az oroszok Puerto Ricót
2015. december 8. 16:56 © handball.hu
Az oroszok 27 góllal nyertek Puerto Rico ellen a D-csoport keddi első találkozóján. A spanyolok nyolccal voltak jobbak a románoknál, a norvégok pedig 21 találattal győzték le a kazahokat.
XXII. nőikézilabda-vb, D-csoport, 3. forduló | |||
Oroszország 45 (22) | Puerto Rico 18 (7) | ||
Dánia, Frederikshavn, Aréna Nord, 647 néző Játékvezetők: Horváth Péter, Marton Balázs | |||
Kuznyecova Zsilinszkajte J. Dmitrijeva D. Szeny Vjahirjeva Bobrovnyikova Makjejeva Marennyikova Bliznova Csernoivanyenko Ilina Hmirova Atkova | 6 1 1(1) 5(1) 1 3 1 5 2(2) 5 6(3) 3 6(1) | Cabrera Ceballos Hiraldo Martínez Pope Maldonado García C. Fuentes | 1 1 1 1 2 5 4(1) 3 |
Hétméteresek: | 9/8 | Hétméteresek: | 2/1 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 16 perc |
Piros lap: Zsilinszkajte J. |
XXII. nőikézilabda-vb, D-csoport, 3. forduló | |||
Spanyolország 26 (13) | Románia 18 (12) | ||
Dánia, Frederikshavn, Aréna Nord, 1259 néző Játékvezetők: Vanja Antić, Jelena Jakovljević (szerbek) | |||
Martín Alberto Aguilar Chávez Pinedo E. Pena González L. Egozkue Hernández A. Cabral | 4(1) 2(1) 1 1 2 7(1) 1 1 1 6 | Nechita Neagu C. Ardean Elisei Manea Geiger Buceschi | 2 6 2 2 3 3(1) |
Hétméteresek: | 6/3 | Hétméteresek: | 3/1 |
Kiállítások: | 4 perc | Kiállítások: | 4 perc |
XXII. nőikézilabda-vb, D-csoport, 3. forduló | |||
Norvégia 40 (20) | Kazahsztán 19 (10) | ||
Dánia, Frederikshavn, Aréna Nord, 1384 néző Játékvezetők: Bojan Lah, David Sok (szlovénok) | |||
Søbstad Molid Løke H. Skogrand Mørk N. Bredal Oftedal Jørum Sulland Riegelhuth B. Kurtović Herrem Solberg Sa. Tomac M. | 3 6 3 1(1) 4 3(2) 2 5 7 3 3 | Tankina Pikalova Hargyina Rogyina Alekszandrova Kapralova | 3(1) 6 3 3 2 2 |
Hétméteresek: | 4/3 | Hétméteresek: | 1/1 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 4 perc |
Piros lap: Karavajeva |
A D-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország | 3 | 3 | 0 | 0 | 99-69 | 30 | 6 pont |
2. | Norvégia | 3 | 2 | 0 | 1 | 104-58 | 46 | 4 pont |
3. | Románia | 3 | 2 | 0 | 1 | 101-60 | 41 | 4 pont |
4. | Spanyolország | 3 | 2 | 0 | 1 | 83-56 | 27 | 4 pont |
5. | Kazahsztán | 3 | 0 | 0 | 3 | 49-107 | -58 | 0 pont |
6. | Puerto Rico | 3 | 0 | 0 | 3 | 45-131 | -86 | 0 pont |
© handball.hu