Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Svédország

Svédország

Fotó: ehf-euro.com

  név klub születési dátum cm/kg meccs gól
29 ALM Jenny København Håndbold 1989. április 10. 184/80 112 260
7 BLOHM Linn København Håndbold 1992. május 20. 180/79 73 179
22 BLOMSTRAND Hanna København Håndbold 1996. augusztus 25. 173/72 35 59
1 BUNDSEN Johanna København Håndbold 1991. június 3. 185/72 71 -
20 GULLDÉN Isabelle Brest Bretagne HB 1989. június 29. 178/76 191 753
11 GUSTIN Daniela SG BBM Bietigheim 1994. május 11. 181/65 23 44
24 HAGMAN Nathalie CSM București 1991. július 19. 167/62 125 369
26 HALLAGÅRD Elin IK Sävehof 1989. január 4. 180/- 5 3
12 IDÉHN Filippa Brest Bretagne HB 1990. augusztus 15. 183/75 94 2
27 JACOBSEN Sabina CSM București 1989. március 24. 180/75 104 132
19 LAGERQUIST Anna Nykøbing Falster HK 1993. október 16. 173/70 30 38
10 LUNDSTRÖM Mathilda Skuru IK 1996. december 20. 164/69 7 7
25 MÄSSING Mikaela H65 Höörs HK 1994. március 30. 188/76 4 20
4 MELLEGÅRD Olivia IK Sävehof 1996. június 17. 178/68 32 64
8 ROBERTS Jamina Randers HK 1990. május 28. 176/67 138 281
9 SAND Louise Fleury Loiret HB 1992. december 27. 164/62 94 204
6 STRÖMBERG Carin Viborg HK 1993. július 10. 184/83 56 43
SIGNELL Henrik – szövetségi kapitány
EKMAN Jan – kapusedző

Frissítve: 2018. december 15.

Svéd Kézilabda Szövetség (Svenska Handbollförbundet)

EREDMÉNYEK:

Olimpia: 7. hely (2016), 8. hely (2008), 11. hely (2012)
Világbajnokság: 4. hely (2017), 6. hely (1993), 8. hely (1957, 2001), 9. hely (2011, 2015), 11. hely (1995), 13. hely (1990, 2009)
Európa-bajnokság: 2. hely (2010), 3. hely (2014), 6. hely (2006, 2018), 7. hely (1994), 8. hely (1996, 2012, 2016), 9. hely (2008), 14. hely (2004), 15. hely (2002)
Világkupa: 5. hely (2009, 2010), 6. hely (2005, 2006, 2008, 2011) 8. hely (2007)