Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Dánia

Dánia

Fotó: DHF

  név klub születési dátum cm/kg meccs gól
17 BODHOLT NIELSEN Stine Viborg HK 1989. november 8. 176/70 46 81
31 DE LA COUR Anne Cecilie København Håndbold 1993. december 8. 178/71 22 28
14 GRIGEL Lotte DVSC SCHAEFFLER 1991. április 5. 165/63 85 130
8 HANSEN Anne Mette Győri Audi ETO KC 1994. augusztus 25. 177/74 68 167
11 HAUGSTED Line Viborg HK 1994. november 11. 180/- 32 45
10 HEINDAHL Kathrine Odense Håndbold 1992. március 26. 185/77 45 93
21 HYLLEBERG Mathilde TTH Holstebro 1998. december 1. 169/- 2 2
32 HØJLUND Mie Odense Håndbold 1997. október 24. 173/- 10 12
5 IVERSEN Sarah Herning-Ikast Håndbold 1990. április 10. 177/- 26 42
23 JØRGENSEN Kristina Viborg HK 1998. január 17. 189/- 13 7
28 JØRGENSEN Stine Odense Håndbold 1990. szeptember 3. 180/69 128 413
3 NOLSØE PEDERSEN Lærke Nykøbing Falster HK 1996. február 19. 164/- 7 10
15 OFFENDAL Nadia Odense Håndbold 1994. október 22. 172/- 5 11
40 REINHARDT Althea Odense Håndbold 1996. szeptember 1. 178/- 29 -
1 TOFT Sandra Team Esbjerg 1989. október 18. 176/70 97 -
18 TRANBORG Mette Odense Håndbold 1996. január 1. 187/- 45 120
9 WOLLER Fie SG BBM Bietigheim 1992. szeptember 17. 176/64 48 86
25 ØSTERGAARD JENSEN Trine Odense Håndbold 1991. október 17. 165/60 93 138
BRUUN JØRGENSEN Klavs – szövetségi kapitány
JØRGENSEN Lars – másodedző
BRUUN Michael – kapusedző

Frissítve: 2018. december 13.

Dán Kézilabda Szövetség (Dansk Håndbold Forbund)

EREDMÉNYEK:

Olimpia: 1. hely (1996, 2000, 2004), 9. hely (2012)
Világbajnokság: 1. hely (1997), 2. hely (1962, 1993), 3. hely (1995, 2013), 4. hely (2001, 2005, 2011), 5. hely (1957, 1960, 1965, 2009), 6. hely (1971, 1999, 2015, 2017), 7. hely (1973), 9. hely (1975), 10. hely (1990), 13. hely (2003)
Európa-bajnokság: 1. hely (1994, 1996, 2002), 2. hely (1998, 2004), 4. hely (2010, 2016), 5. hely (2012), 8. hely (2018), 10. hely (2000), 11. hely (2006, 2008)
Világkupa: 2. hely (2008), 3. hely (2006), 4. hely (2007, 2009, 2010), 7. hely (2005, 2011)
«« « 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 » »»