név | születési dátum | cm/kg | |
---|---|---|---|
23 | BERBECE Ana Maria | 1999. július 23. | 173/- |
81 | BUCUR Daria | 1999. július 11. | 181/- |
9 | CARTAŞ Florentina Carmen | 1985. május 9. | 180/68 |
8 | CHIPER Laura | 1989. augusztus 21. | 173/66 |
27 | CHIRICUȚĂ Andreea | 1994. február 27. | -/- |
96 | CIOLAN Ana | 1992. szeptember 29. | 179/- |
3 | CIUCIULETE Georgiana | 1987. április 23. | 175/- |
13 | CREȚU Cristina | 1998. január 13. | 175/- |
79 | DMITROVIĆ Marina | 1985. március 23. | 182/75 |
1 | HOSU Daciana | 1998. január 16. | 182/- |
6 | LĂCĂTUȘ Claudia | 1999. március 20. | 175/- |
33 | LOPATARU Ana Maria | 1999. október 3. | 170/- |
14 | NEAGU Marilena | 1989. október 27. | 172/63 |
10 | PÂTULEANU Andreea | 1992. július 9. | -/- |
- | PETRESCU Diana Mihaela | 1990. március 27. | 180/- |
90 | POPESCU Mihaela | 1990. március 27. | 180/- |
55 | TĂMAȘ Larisa | 1994. május 16. | 176/- |
99 | TÂRCĂ Sorina | 1999. május 27. | 175/- |
- | TATALOVIĆ Dragica | 1984. november 26. | 180/64 |
5 | TIRON Bianca | 1995. május 31. | -/- |
16 | TYIMOSENKOVA Viktorija | 1983. november 4. | 185/80 |
19 | VETKOVA Jekatyerina | 1986. augusztus 1. | 182/75 |
A csapathoz kapcsolódó hírek
"Félig-meddig román vagyok”
(2008. szept. 2.)
Újra a Hypoé a Sika-kupa
(2008. szept. 1.)
A Brassó szerződteti Barbosát
(2008. júl. 16.)
Juhász két évig a Brassóé
(2008. júl. 10.)
Herbert Müller: Brassó
(2008. júl. 6.)
Mariana Târcăt is leváltották
(2008. júl. 4.)
BL: nehéz csoportban a Dunaferr
(2008. júl. 1.)
Edző-rulett Romániában
(2008. jún. 27.)
Megvédte címét az Oltchim
(2008. máj. 26.)
Ismét a Larviké a KEK
(2008. máj. 24.)
Plusz négy a Larviknak
(2008. máj. 18.)
A döntők sorsolására várva
(2008. ápr. 28.)
Nem lesz dán döntős
(2008. ápr. 26.)
Nagy csaták a döntőkért
(2008. ápr. 19.)
EHF-kupa: Dunaferr-Itxako
(2008. már. 18.)
Az Ikast a négy közé jutott
(2008. már. 15.)
Vâlcea vagy Toljatti?
(2008. már. 14.)
Elkezdődtek a negyeddöntők
(2008. már. 8.)
Hol tart az Oltchim?
(2008. feb. 23.)
Dunaferr-győzelem, DVSC-búcsú
(2008. feb. 16.)