név | születési dátum | cm/kg | |
---|---|---|---|
23 | BERBECE Ana Maria | 1999. július 23. | 173/- |
81 | BUCUR Daria | 1999. július 11. | 181/- |
9 | CARTAŞ Florentina Carmen | 1985. május 9. | 180/68 |
8 | CHIPER Laura | 1989. augusztus 21. | 173/66 |
27 | CHIRICUȚĂ Andreea | 1994. február 27. | -/- |
96 | CIOLAN Ana | 1992. szeptember 29. | 179/- |
3 | CIUCIULETE Georgiana | 1987. április 23. | 175/- |
13 | CREȚU Cristina | 1998. január 13. | 175/- |
79 | DMITROVIĆ Marina | 1985. március 23. | 182/75 |
1 | HOSU Daciana | 1998. január 16. | 182/- |
6 | LĂCĂTUȘ Claudia | 1999. március 20. | 175/- |
33 | LOPATARU Ana Maria | 1999. október 3. | 170/- |
14 | NEAGU Marilena | 1989. október 27. | 172/63 |
10 | PÂTULEANU Andreea | 1992. július 9. | -/- |
- | PETRESCU Diana Mihaela | 1990. március 27. | 180/- |
90 | POPESCU Mihaela | 1990. március 27. | 180/- |
55 | TĂMAȘ Larisa | 1994. május 16. | 176/- |
99 | TÂRCĂ Sorina | 1999. május 27. | 175/- |
- | TATALOVIĆ Dragica | 1984. november 26. | 180/64 |
5 | TIRON Bianca | 1995. május 31. | -/- |
16 | TYIMOSENKOVA Viktorija | 1983. november 4. | 185/80 |
19 | VETKOVA Jekatyerina | 1986. augusztus 1. | 182/75 |
A csapathoz kapcsolódó hírek
Juhász nem tudja, mit hoz a jövő
(2009. ápr. 22.)
Újra döntőben az Itxako
(2009. ápr. 18.)
Négy között a nagyok
(2009. már. 21.)
Magyar csapatok nélkül
(2009. már. 14.)
Panasszal még nem éltek
(2009. már. 6.)
Neagu: Itthon maradok!
(2009. feb. 27.)
Neagu türelme elfogyott
(2009. feb. 24.)
Fizess, Brassó!
(2009. feb. 18.)
Szomorú szombat
(2009. feb. 14.)
EHF: Amariei és Barbosa
(2009. feb. 10.)
Döntetlen a Brassó ellen
(2009. feb. 7.)
Bemutatkozik a Brassó
(2009. feb. 5.)
Lakat kerülhet a Brassó kapujára
(2009. jan. 28.)
Fehérváron térhet vissza Juhász
(2009. jan. 28.)
Belehúztak Bécsben
(2008. nov. 11.)
További EHF-kupa eredmények
(2008. nov. 9.)
Stanca lemondta a válogatottságot
(2008. okt. 29.)
Hazai siker a kézirangadón
(2008. szept. 28.)
Összecsap az Oltchim és a Brassó
(2008. szept. 26.)
Juhász élt a bizalommal
(2008. szept. 4.)