Ismét születtek meglepetések
2016. augusztus 8. 14:21 © handball.hu
Az olimpia folytatásában a svédek Dél-Koreát, az oroszok a franciákat, a norvégok a spanyolokat, a brazilok pedig a románokat verték meg. Éjjel nyert Hollandia és Angola is legyőzte Montenegrót.
XXXI. Nyári Olimpiai Játékok, kézilabdatorna, B-csoport, 2. forduló | |||
Dél-Korea 28 (15) | Svédország 31 (16) | ||
Brazília, Rio de Janeiro, Future Aréna Játékvezetők: Kjersti Arntsen, Guro Røen (norvégok) | |||
Dzsung J. R. Rju Ju H. Dzs. Csoj Sz. M. Szim Li E. B. Vu Kim O. A. Guon | 3(1) 3 1 2 6(1) 2 7 3 1 | Blohm Roberts Sand Ek Torstenson Gulldén Hagman Wallén Jacobsen S. Alm | 5 1 1 1 6 6(4) 7 2 1 1 |
Hétméteresek: | 4/2 | Hétméteresek: | 4/4 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 10 perc |
XXXI. Nyári Olimpiai Játékok, kézilabdatorna, B-csoport, 2. forduló | |||
Franciaország 25 (10) | Oroszország 26 (15) | ||
Brazília, Rio de Janeiro, Future Aréna Játékvezetők: Bojan Lah, David Sok (szlovénok) | |||
Pineau Dembélé-Pavl. Bulleux Nze Minko Niombla Lacrabère | 5(1) 6 1 1 1 11(3) | Kuznyecova Dmitrijeva D. Szeny Akopjan Vjahirjeva Szudakova Bobrovnyikova Bliznova Ilina Petrova | 6 2 1 2 4(4) 4 2 3(1) 1 1 |
Hétméteresek: | 7/4 | Hétméteresek: | 5/5 |
Kiállítások: | 12 perc | Kiállítások: | 8 perc |
XXXI. Nyári Olimpiai Játékok, kézilabdatorna, B-csoport, 2. forduló | |||
Argentína 18 (9) | Hollandia 26 (13) | ||
Brazília, Rio de Janeiro, Future Aréna Játékvezetők: Majid Kolahdouzan, Alireza Mousavian (irániak) | |||
Haro Pizzo Salvadó Campigli Belotti Mendoza Mena Sans Gandulfo Karsten | 1 1(1) 2 2 2 3(2) 2 1 2 2 | van der Heijden Abbingh van Olphen Snelder Groot C. N. Smeets Malestein Luciano Wester Polman | 4 1 1 2 1 4 3 3 1 6(3) |
Hétméteresek: | 4/3 | Hétméteresek: | 3/3 |
Kiállítások: | 10 perc | Kiállítások: | 20 perc |
A B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svédország | 2 | 2 | 0 | 0 | 62-49 | 13 | 4 pont |
2. | Oroszország | 2 | 2 | 0 | 0 | 56-50 | 6 | 4 pont |
3. | Hollandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 40-36 | 4 | 2 pont |
4. | Franciaország | 2 | 1 | 0 | 1 | 43-40 | 3 | 2 pont |
5. | Dél-Korea | 2 | 0 | 0 | 2 | 53-61 | -8 | 0 pont |
6. | Argentína | 2 | 0 | 0 | 2 | 39-57 | -18 | 0 pont |
XXXI. Nyári Olimpiai Játékok, kézilabdatorna, A-csoport, 2. forduló | |||
Spanyolország 24 (10) | Norvégia 27 (11) | ||
Brazília, Rio de Janeiro, Future Aréna Játékvezetők: Lars Geipel, Marcus Helbig (németek) | |||
Martín Alberto Mangué Aguilar Chávez Pinedo E. Pena Egozkue Cabral | 3 2(2) 4 3 3 1 2(1) 1 5 | Kristiansen V. Alstad Løke H. Mørk N. Bredal Oftedal Malm Frafjord Kurtović Herrem Solberg Sa. | 7 1(1) 4 5(2) 4 1 1 3 1 |
Hétméteresek: | 4/3 | Hétméteresek: | 3/3 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 14 perc |
XXXI. Nyári Olimpiai Játékok, kézilabdatorna, A-csoport, 2. forduló | |||
Brazília 26 (14) | Románia 13 (9) | ||
Brazília, Rio de Janeiro, Future Aréna Játékvezetők: Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura (franciák) | |||
Diniz do Nascimento Rocha S. Piedade da Silva F. Rodrigues Ribeiro Arenhart Rocha F. Amorim E. Fachinello | 1 4 2 1 1 8(3) 1 1 1 2 4 | Geiger Neagu C. Ardean Elisei Manea Vizitiu Chiper | 2 6(2) 1 2 1 1 |
Hétméteresek: | 5/3 | Hétméteresek: | 4/2 |
Kiállítások: | 4 perc | Kiállítások: | 8 perc |
Kizárás: Amorim E. |
XXXI. Nyári Olimpiai Játékok, kézilabdatorna, A-csoport, 2. forduló | |||
Angola 27 (12) | Montenegró 25 (12) | ||
Brazília, Rio de Janeiro, Future Aréna Játékvezetők: Viktorija Alpaidze, Tatjana Berezkina (oroszok) | |||
Machado Monteiro Bernardo Kassoma Carlos A. Dombaxi Cazanga Venancio Guialo | 1 2 5 5 3 1 2 1 7(4) | Radičević Popović Boj. Bulatović K. Mehmedović Pavićević B. Lazović S. | 5 3 9(5) 4 2 2 |
Hétméteresek: | 4/4 | Hétméteresek: | 5/5 |
Kiállítások: | 16 perc | Kiállítások: | 8 perc |
Kizárás: Dombaxi |
Az A-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazília | 2 | 2 | 0 | 0 | 57-41 | 16 | 4 pont |
2. | Angola | 2 | 2 | 0 | 0 | 50-44 | 6 | 4 pont |
3. | Spanyolország | 2 | 1 | 0 | 1 | 49-46 | 3 | 2 pont |
4. | Norvégia | 2 | 1 | 0 | 1 | 55-55 | 0 | 2 pont |
5. | Montenegró | 2 | 0 | 0 | 2 | 44-52 | -8 | 0 pont |
6. | Románia | 2 | 0 | 0 | 2 | 32-49 | -17 | 0 pont |
© handball.hu