Minden hely elkelt az Eb-re
2014. június 15. 13:40 © handball.hu
Véget értek a decemberi Európa-bajnokság selejtezői. Az utolsó fordulóban a románok, a szerbek és az ukránok csatlakoztak a kontinenstorna mezőnyéhez.
Svédország - Svájc 36-17 (18-6)
Göteborg, Scandinavium
Játékvezetők: Viktorija Kijauskaitė, Aušra Žalienė (litvánok)
Szerbia - Szlovénia 32-25 (18-15)
Niš, Čair Sportcsarnok
Játékvezetők: Szaso Krkacsev, Gjoko Kolevszki (macedónok)
2014-es Eb-selejtező, az 5. csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svédország * | 6 | 4 | 2 | 0 | 173-134 | 39 | 10 pont |
2. | Szerbia * | 6 | 3 | 2 | 1 | 156-140 | 16 | 8 pont |
3. | Szlovénia | 6 | 3 | 0 | 3 | 162-173 | -11 | 6 pont |
4. | Svájc | 6 | 0 | 0 | 6 | 131-175 | -44 | 0 pont |
2014-es Eb-selejtező, 4. csoport, 6. forduló
Hollandia - Törökország 37-21 (18-12)
Rotterdam, Topsportcentrum
Játékvezetők: Alexandra Laurell, Natasha Engberg (svédek)
2014-es Eb-selejtező, a 4. csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyolország * | 6 | 5 | 0 | 1 | 160-106 | 54 | 10 pont |
2. | Hollandia * | 6 | 5 | 0 | 1 | 170-122 | 48 | 10 pont |
3. | Törökország | 6 | 2 | 0 | 4 | 110-166 | -56 | 4 pont |
4. | Olaszország | 6 | 0 | 0 | 6 | 105-151 | -46 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
Spanyolország - Olaszország 27-19 (14-10)
2014. június 14., 17.30, Ciudad Real, Quijote Aréna
Játékvezetők: Daniel Freitas, César Carvalho (portugálok)
2014-es Eb-selejtező, 1. csoport, 6. forduló
Dánia - Litvánia 35-27 (21-12)
Roskilde, Sportcsarnok
Játékvezetők: Miljan Vesović, Novica Mitrović (montenegróiak)
Ukrajna - Ausztria 33-24 (17-10)
Szlovákia, Nagymihály (Michalovce), Chemkostav Aréna
Játékvezetők: Horváth Péter, Marton Balázs
2014-es Eb-selejtező, az 1. csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánia * | 6 | 6 | 0 | 0 | 204-164 | 40 | 12 pont |
2. | Ukrajna * | 6 | 3 | 0 | 3 | 177-166 | 11 | 6 pont |
3. | Ausztria | 6 | 3 | 0 | 3 | 177-186 | -9 | 6 pont |
4. | Litvánia | 6 | 0 | 0 | 6 | 160-202 | -42 | 0 pont |
2014-es Eb-selejtező, 2. csoport, 6. forduló
Izland - Szlovákia 30-28 (16-12)
Reykjavík, Laugardal Csarnok
Játékvezetők: Branka Marić, Zorica Mašić (szerbek)
Franciaország - Finnország 36-13 (14-5)
Mouilleron Le Captif, Vendéspace
Játékvezetők: Marta Sá, Vânia Sá (portugálok)
2014-es Eb-selejtező, a 2. csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franciaország * | 6 | 5 | 1 | 0 | 163-108 | 55 | 11 pont |
2. | Szlovákia * | 6 | 3 | 1 | 2 | 154-139 | 15 | 7 pont |
3. | Izland | 6 | 3 | 0 | 3 | 151-136 | 15 | 6 pont |
4. | Finnország | 6 | 0 | 0 | 6 | 106-191 | -85 | 0 pont |
2014-es Eb-selejtező, 6. csoport, 6. forduló
Románia - Fehéroroszország 32-20 (15-6)
Nagybánya (Baia Mare), Lascăr Pană Sportcsarnok
Játékvezetők: Milan Hájek, Karel Macho (csehek)
2014-es Eb-selejtező, a 6. csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia * | 4 | 4 | 0 | 0 | 120-94 | 26 | 8 pont |
2. | Románia * | 4 | 2 | 0 | 2 | 103-103 | 0 | 4 pont |
3. | Fehéroroszország | 4 | 0 | 0 | 4 | 101-127 | -26 | 0 pont |
2014-es Eb-selejtező, 3. csoport, 6. forduló
Montenegró - Portugália 22-22 (13-12)
Nikšić, Sportcsarnok
Játékvezetők: B. Pech Katalin, Vágvölgyi Mária
2014-es Eb-selejtező, a 3. csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montenegró * | 6 | 5 | 1 | 0 | 150-134 | 16 | 11 pont |
2. | Lengyelország * | 6 | 3 | 0 | 3 | 140-132 | 8 | 6 pont |
3. | Csehország | 6 | 3 | 0 | 3 | 157-136 | 21 | 6 pont |
4. | Portugália | 6 | 0 | 1 | 5 | 127-172 | -45 | 1 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
Csehország - Lengyelország 22-25 (10-16)
2014. június 14., 11.25, Brno, Sportcsarnok
Játékvezetők: Amar Konjičanin, Dino Konjičanin (bosnyákok)
© handball.hu