Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Szerbia

Szerbia

Fotó: RSS

  név klub születési dátum cm/kg meccs gól
90 ČOLIĆ Marija OGC Nice 1990. április 12. 173/70 25 1
72 CVIJIĆ Dragana CSM București 1990. március 15. 184/90 84 224
99 DMITROVIĆ Marina ASC Corona 2010 Brașov 1985. március 23. 185/80 99 169
10 KOVAČEVIĆ Jovana ÉRD 1996. április 9. 178/78 11 2
3 KRPEŽ ŠLEZAK Katarina ÉRD 1988. május 2. 168/67 136 337
9 LAVKO Jelena ÉRD 1991. július 6. 184/72 91 167
7 LEKIĆ Andrea CSM București 1987. szeptember 6. 178/69 102 520
14 NIKOLIĆ Željka SCM Craiova 1991. július 12. 168/62 28 23
88 PANTIĆ Marina Havre AC Handball 1988. október 26. 183/- 9 -
20 POP-LAZIĆ Slađana Brest Bretagne HB 1988. július 26. 178/72 79 146
21 RADOJEVIĆ Dijana Chambray Touraine HB 1990. április 2. 170/63 36 51
18 RADOJEVIĆ Tamara Kisvárda Master Good SE 1992. szeptember 6. 172/68 50 99
2 RADOSAVLJEVIĆ Sanja GVM Europe-Vác 1994. január 15. 170/63 54 134
8 ŠTEVIN Dijana HBC Celles-sur-Belle 1986. október 23. 178/75 79 138
33 STOILJKOVIĆ Jovana Brest Bretagne HB 1988. szeptember 30. 182/75 81 193
27 TOMAŠEVIĆ Katarina Dunaújvárosi Kohász KA 1984. február 6. 177/71 88 2
24 VUKAJLOVIĆ Aleksandra EG-Békéscsabai ENKSE 1997. június 7. 170/72 8 25
OBRADOVIĆ Ljubomir – szövetségi kapitány
MAKSIĆ Živojin – edző

Frissítve: 2018. december 13.

Szerb Kézilabda Szövetség (Рукометни Савез Србије)

EREDMÉNYEK:

(Jugoszlávia)

Olimpia: 1. hely (1984), 2. hely (1980), 4. hely (1988)
Világbajnokság: 1. hely (1973), 2. hely (1965, 1971, 1990), 3. hely (1957, 1982, 2001), 4. hely (1962), 5. hely (1956, 1975, 1978), 6. hely (1986)
Európa-bajnokság: 6. hely (2002), 7. hely (2000)

(Szerbia és Montenegró)

Világbajnokság: 9. hely (2003)
Európa-bajnokság: 12. hely (2004)

(Szerbia)

Világbajnokság: 2. hely (2013), 9. hely (2017), 15. hely (2015)
Európa-bajnokság: 4. hely (2012), 9. hely (2016), 11. hely (2018), 13. hely (2008), 14. hely (2006, 2010), 15. hely (2014)
«« « 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 » »»