Öt női csapatunk indulhat
2009. június 2. 17:16 © handball.hu
Az Európai Kézilabda Szövetség az elmúlt három szezon nemzetközi kupaküzdelmeiben elért eredményei alapján ismét rangsorolta a nemzeteket. Hazánk sajnos egy helyezést visszaesett a listán.

Az EHF 2009/2010-es ranglistájának első tíz helyezettje: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 104,11 pont | 2 (BL) | 2 (EHF) | 1 (KEK) | 0 (Challenge) | 5 |
2. | ![]() | 101,67 pont | 2 (BL) | 2 (EHF) | 1 (KEK) | 0 (Challenge) | 5 |
3. | ![]() | 93,56 pont | 2 (BL) | 2 (EHF) | 1 (KEK) | 0 (Challenge) | 5 |
4. | ![]() | 72,56 pont | 2 (BL) | 2 (EHF) | 1 (KEK) | 0 (Challenge) | 5 |
5. | ![]() | 72,33 pont | 2 (BL) | 2 (EHF) | 1 (KEK) | 0 (Challenge) | 5 |
6. | ![]() | 57,08 pont | 2 (BL) | 2 (EHF) | 1 (KEK) | 0 (Challenge) | 5 |
7. | ![]() | 48,11 pont | 2 (BL) | 2 (EHF) | 1 (KEK) | 0 (Challenge) | 5 |
8. | ![]() | 44,50 pont | 1 (BL) | 1 (EHF) | 1 (KEK) | 2 (Challenge) | 5 |
9. | ![]() | 44,50 pont | 1 (BL) | 1 (EHF) | 1 (KEK) | 2 (Challenge) | 5 |
10. | ![]() | 39,17 pont | 1 (BL) | 1 (EHF) | 1 (KEK) | 2 (Challenge) | 5 |
A lista alapján tehát jövőre két-két magyar együttes indulhat a Bajnokok Ligájában, valamint az EHF-kupában, egy pedig a KEK-ben. A számítás alapja az egyes klubcsapatok 2005/06-os, 2006/07-es és 2007/08-as szezonban elért teljesítménye.
A kupagyőztes csapatok nemzeti szövetsége plusz egy csapatot indíthat abban a kupában, amelyet megnyert az ország csapata. Így a Bajnokok Ligájában várhatóan plusz egy dán, az EHF-kupában plusz egy spanyol, a KEK-ben plusz egy dán, a Challenge-kupában pedig plusz egy francia csapat indulhat.
© handball.hu