név | születési dátum | cm/kg | |
---|---|---|---|
24 | BAJČIOVÁ Vladimíra | 1998. június 24. | 171/69 |
55 | FIĽKOVÁ-TREHUBOVA Tetjana | 1989. március 14. | 175/71 |
14 | HABÁNKOVÁ Veronika | 1995. július 26. | 180/73 |
19 | HOLEJOVÁ Adriana | 1999. február 11. | 170/61 |
23 | HOLUBOVÁ Lenka | 1999. június 9. | 159/59 |
16 | JABLONSZKA-BOBAL Irina | 1991. december 3. | 177/70 |
17 | JANIČIĆ Andrijana | 1994. november 8. | 170/65 |
3 | KAKAŠČÍKOVÁ Miriam | 2000. december 10. | 175/- |
9 | KIŠÍKOVÁ Vladimíra | 1995. október 29. | 177/74 |
33 | KOMPANYIEC Irina | 1993. november 21. | 180/76 |
5 | MARCINČÁKOVÁ Daniela | 2001. június 13. | 158/53 |
12 | MULIKOVÁ Katarína | 1998. július 13. | 173/79 |
28 | PETKOVIĆ Milena | 1993. május 28. | 177/75 |
4 | PUSTÁ Martina | 2000. szeptember 15. | 159/58 |
7 | ŠTEFANÍKOVÁ Bibiana | 1998. december 7. | 172/67 |
18 | ŠTEFANOVÁ Michaela | 1999. március 20. | 175/71 |
13 | TRÚNKOVÁ Nikoleta | 1998. szeptember 23. | 183/94 |
21 | WOLLINGEROVÁ Patrícia | 1990. május 21. | 176/66 |
A csapathoz kapcsolódó hírek
A Loki lett az első
(2018. aug. 11.)
Sok címvédés, kevés új bajnok
(2018. máj. 27.)
A THC hetesekkel nyert a Népligetben
(2017. aug. 26.)
Három tornát is rendeznek
(2017. aug. 25.)
Sokgólos bemutató Csengeren
(2017. aug. 11.)
Érd-Budaörs „döntő” lesz
(2017. aug. 11.)
A trónfosztások éve Európában
(2017. jún. 6.)
Az FKC is továbbment a csoportkörbe
(2016. nov. 20.)
EHF-kupa: ötgólos fehérvári előny
(2016. nov. 13.)
Kiemelt a Dunaújváros
(2016. okt. 24.)
A Krim és a Glassverket is főtáblás
(2016. szept. 11.)
A Lipcse került a Fradi csoportjába
(2016. szept. 10.)
A Kohász nyerte a kaproncai tornát
(2016. aug. 27.)
Sikerek Horvátországban
(2016. aug. 26.)
Harmadik lett a Kisvárda
(2016. aug. 14.)
Tornagyőztes a Kohász
(2016. aug. 13.)
Hibátlanul zárt a Kisvárda
(2016. aug. 6.)
BL: selejtezőket sorsoltak
(2016. jún. 29.)
Nem lesznek egy csoportban a magyarok
(2016. jún. 27.)
Biztosan főtáblán az ETO és az FTC
(2016. jún. 24.)