név | születési dátum | cm/kg | |
---|---|---|---|
80 | AGBABA Marija | 1995. augusztus 9. | 178/69 |
1 | BALOG Judit | 1995. augusztus 7. | 177/76 |
22 | BALOGH Száva | 1998. november 22. | -/- |
41 | BINÓ Boglárka | 1999. október 11. | 185/62 |
6 | BOTTÓ Rózsa | 1995. június 1. | 175/70 |
4 | DEÁK Vivien | 1997. szeptember 23. | 178/70 |
13 | DOMBI Katalin | 2001. május 31. | 172/70 |
17 | EKKER Gitta | 1999. április 29. | 173/73 |
8 | GIDAI Eszter | 1995. november 9. | 168/66 |
9 | GIRICZ Laura | 1998. június 26. | 177/82 |
16 | HORVÁT Dorina | 1999. július 7. | 174/65 |
3 | HŐS Kata | 2001. december 19. | 170/63 |
18 | KOVÁCS Anett | 1994. november 12. | 168/62 |
27 | KUKELY Anna | 2003. május 27. | -/- |
- | LOCZÓ Lora | 2000. március 11. | -/- |
24 | MARINCSÁK Nikolett | 1994. szeptember 18. | 173/62 |
10 | RADOVIĆ Sandra | 1998. február 17. | 178/79 |
11 | SZÖGI Tímea | 1990. február 20. | 172/64 |
21 | TÖRÖK Csenge | 2001. november 10. | 169/58 |
20 | VÉR Veronika | 1999. április 8. | 170/64 |
7 | VUKAJLOVIĆ Aleksandra | 1997. június 7. | 174/68 |
15 | WALFISCH Mercédesz | 1994. január 13. | 176/74 |
14 | ZÖLDI-TÓTH Katalin | 1984. június 25. | 173/71 |
HORVÁTH Roland – vezetőedző
KOVÁCSNÉ BARTHA Anikó – kapusedző
Frissítve: 2019. január 4.
A klub honlapja
KOVÁCSNÉ BARTHA Anikó – kapusedző
Frissítve: 2019. január 4.
A klub honlapja
A csapathoz kapcsolódó hírek
Dupla meccs hazai pályán?
(2009. okt. 13.)
Dán, lengyel, spanyol ellenfelek
(2009. okt. 13.)
Van még min csiszolni
(2009. okt. 10.)
Nehéz meccsre számítanak
(2009. okt. 10.)
Négyen is kikerültek a keretből
(2009. okt. 8.)
Küzdelmes két pont
(2009. okt. 7.)
Rangadó, kemény hétvége után
(2009. okt. 7.)
Előnyt szerzett a Békéscsaba
(2009. okt. 3.)
Bemutatkozik a BNTU-BelAZ
(2009. okt. 2.)
Fölényes hazai győzelmek
(2009. szept. 30.)
A Csaba megőrizné veretlenségét
(2009. szept. 30.)
Simán győzött a Békéscsaba
(2009. szept. 18.)
Otthon tartani a pontokat
(2009. szept. 18.)
Három meccs élőben a héten
(2009. szept. 14.)
Tarthatatlan csabaiak
(2009. szept. 13.)
Presztízscsata
(2009. szept. 13.)
Négy bajnoki szombaton
(2009. szept. 5.)
Meggyőző Loki-győzelem
(2009. szept. 2.)
Farkas: Elmúltak a mézeshetek
(2009. szept. 1.)
Új névadója van a Békéscsabának
(2009. aug. 25.)