név | születési dátum | cm/kg | |
---|---|---|---|
25 | BOUTI Fruzsina | 1996. július 28. | 171/60 |
38 | CIFRA Anita | 1989. augusztus 6. | 180/71 |
77 | CSAPÓ Kincső | 2001. december 11. | 178/- |
16 | CSAPÓ Kyra Vivien | 1993. december 2. | 180/63 |
11 | DOMBI Luca | 1995. november 17. | 168/74 |
14 | ERDŐSI Ildikó | 1989. szeptember 14. | 171/62 |
65 | FERENCZY Fruzsina | 1996. július 2. | 171/69 |
88 | FODOR Neszta | 2001. május 2. | 169/- |
18 | GROSCH Vivien | 1997. április 17. | 170/- |
3 | JOVOVIĆ Jovana | 2001. december 4. | 182/- |
34 | KAZAI Anita | 1988. május 28. | 178/63 |
17 | MIČIJEVIĆ Ćamila | 1994. szeptember 8. | 194/- |
7 | MIHÁLY Petra | 2001. január 4. | 173/- |
40 | MOLNÁR Beatrix | 1996. október 5. | 175/- |
4 | MONORI Orsolya | 1997. július 3. | 175/65 |
44 | MOUTSOGIANNI Theodóra | 1997. január 8. | -/- |
8 | NAGY Zsuzsanna | 1999. május 7. | 178/- |
95 | NICK Viktória | 1995. január 12. | 181/71 |
5 | SIRIÁN Alexa Szederke | 1994. június 1. | 175/70 |
13 | SZALAI Babett | 1990. február 21. | 175/55 |
19 | SZEKERCZÉS Luca | 1994. június 18. | 175/71 |
27 | TOMAŠEVIĆ Katarina | 1984. február 6. | 179/76 |
99 | VÁRTOK Ramóna | 1999. október 11. | 171/- |
RADULOVICS Bojana – szakmai vezető
GYÖRGY László – vezetőedző
HORVÁTH Tibor – edző
VÁRTOK Ákos – kapusedző
Frissítve: 2018. december 10.
A klub honlapja
EREDMÉNYEK:
BL-győztes (1999)
KEK-győztes (1995)
EHF-kupa-győztes (1998, 2016)
Szuperkupa-győztes (1999)
EHF-kupa-döntős (2003)
BL-elődöntős (2004, 2005)
EHF-kupa-elődöntős (2008)
Szuperkupa-elődöntős (1995, 1998)
magyar bajnok (1998, 1999, 2001, 2003, 2004)
Magyar Kupa-győztes (1998-2000, 2002, 2004)
magyar bajnoki ezüstérmes (1997, 2002, 2005, 2008)
Magyar Kupa-ezüstérmes (1994, 2003, 2005, 2008)
magyar bajnoki bronzérmes (1996, 2000, 2006, 2007)
GYÖRGY László – vezetőedző
HORVÁTH Tibor – edző
VÁRTOK Ákos – kapusedző
Frissítve: 2018. december 10.
A klub honlapja
EREDMÉNYEK:
BL-győztes (1999)
KEK-győztes (1995)
EHF-kupa-győztes (1998, 2016)
Szuperkupa-győztes (1999)
EHF-kupa-döntős (2003)
BL-elődöntős (2004, 2005)
EHF-kupa-elődöntős (2008)
Szuperkupa-elődöntős (1995, 1998)
magyar bajnok (1998, 1999, 2001, 2003, 2004)
Magyar Kupa-győztes (1998-2000, 2002, 2004)
magyar bajnoki ezüstérmes (1997, 2002, 2005, 2008)
Magyar Kupa-ezüstérmes (1994, 2003, 2005, 2008)
magyar bajnoki bronzérmes (1996, 2000, 2006, 2007)
A csapathoz kapcsolódó hírek
A Kohász és a Metzingen döntőzik
(2016. aug. 12.)
Visszavágott a Metzingen
(2016. aug. 10.)
Az Érd nyerte a fehérvári kupát
(2016. aug. 6.)
Megvan az NB I. menetrendje
(2016. júl. 14.)
Változott a selejtező az EHF-kupában
(2016. júl. 14.)
Magyarországon készül a Metzingen
(2016. jún. 30.)
A fiatal játékosok szezonja I
(2016. jún. 25.)
Érdre került a bronzérem
(2016. máj. 26.)
Plusz nyolc a Kohásznak
(2016. máj. 20.)
Döntős FTC, győztes FKC és DKKA
(2016. máj. 11.)
Fantasztikus Kohász!
(2016. máj. 6.)
Ledolgozható hátrányban az Újváros
(2016. ápr. 30.)
Nyert az Újváros és a Győr
(2016. ápr. 24.)
A Loki és az ÉRD jutott a négy közé
(2016. ápr. 20.)
Hazai győzelmek az első meccseken
(2016. ápr. 13.)
EHF-kupa: idegenben kezd a Kohász
(2016. ápr. 12.)
Nem alkalmas a döntőre a csarnok
(2016. ápr. 11.)
Tizenhárom év után újra döntőben
(2016. ápr. 10.)
Horváth Bernadett Budaörsön
(2016. ápr. 8.)
Győzött a Kohász Randers-ben
(2016. ápr. 3.)