Simán verte a Fradi a Csabát
2016. március 2. 18:35 © handball.hu
Az alapszakasz 20. fordulójából négy találkozóra került sor szerdán. A Fradi a Békéscsabát, a Debrecen a Győrt, a Mosonmagyaróvár a Vácot, az MTK pedig a Budaörsöt fogadta.
| K&H női kézilabda liga, alapszakasz, 20. forduló | |||
| FTC-Rail Cargo Hungaria 39 (20) | EUbility Group-Békéscsabai ENKSE 22 (10) | ||
| Budapest, Elek Gyula Aréna Játékvezetők: Bíró Ádám, Kiss Olivér | |||
| Szekerczés Szöllősi-Zácsik Lukács Kovacsicz Hornyák D. Cifra Schatzl Pena Háfra Szucsánszki Szekeres Mészáros | 11(2) 6 5 3 3 2 2 2 2(1) 1 1 1 | Dajka Mihálffy Gávai Tóth S. F. Szögi Deák Szabó V. Zöldi-Tóth | 9 3 3 2 2 1 1 1 |
| Hétméteresek: | 4/3 | Hétméteresek: | 0/0 |
| Kiállítások: | 0 perc | Kiállítások: | 2 perc |
| K&H női kézilabda liga, alapszakasz, 20. forduló | |||
| DVSC-TVP 19 (9) | Győri Audi ETO KC 28 (14) | ||
| Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok Játékvezetők: Nagy Ferenc, Túróczy József | |||
| Siska Despotović Garbuz Varsányi Kelemen Klikovac B. Marincsák Kudor | 5(3) 4 3 2 2 1 1 1 | Løke H. Hársfalvi Jørum Sulland Orbán Ad. Alstad Kovacsics Broch Amorim E. Kiss É. Groot Knedlíková | 4 4 4(3) 3 3 3 2 2 1 1 1 |
| Hétméteresek: | 3/3 | Hétméteresek: | 3/3 |
| Kiállítások: | 4 perc | Kiállítások: | 6 perc |
| K&H női kézilabda liga, alapszakasz, 20. forduló | |||
| Mosonmagyaróvári KC SE 24 (9) | Ipress Center-Vác 29 (14) | ||
| Mosonszolnok, Sportcsarnok Játékvezetők: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás | |||
| Bouti Kiss N. Szepesi Csala Bízik Katona Gerháth Filipović Dombi | 5 4 3 3 3(2) 2 2(1) 1 1 | Jovetić Liščević Soós Farkas Vukčević S. Gróz Szondi Helembai Bašić | 7 5 4 4 2 2(2) 2 2 1 |
| Hétméteresek: | 6/3 | Hétméteresek: | 3/2 |
| Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 10 perc |
| K&H női kézilabda liga, alapszakasz, 20. forduló | |||
| MTK Budapest 28 (13) | Budaörs KC 19 (8) | ||
| Budapest, Elektromos Csarnok, 250 néző Játékvezetők: Medve Róbert, Nagy László | |||
| Termány Faluvégi Dakos Valovics Barna Tóth M. Bačíková Balog B. Szádvári | 7 5 5(1) 3 3 2 1 1(1) 1 | Ivanics Földes K. Hatala Zsigmond Karalyos Szabadfi Szabó A. Bárdi Kamuti | 4(3) 3 2 3(2) 3 1 1 1 1 |
| Hétméteresek: | 3/2 | Hétméteresek: | 8/5 |
| Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 8 perc |









Kapcsolódó anyagok: