Előzött a francia bajnok
2018. február 4. 16:41 © handball.hu
A Metz vendégeként lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája középdöntőjének 2. fordulójában és kikapott. A másik csoportban a bukarestiek Ikastban is tudtak győzni.
EHF Bajnokok Ligája, II. középdöntő-csoport, 2. forduló | |||
Metz Handball 27 (13) | FTC-Rail Cargo Hungaria 25 (10) | ||
Metz, Les Arènes Játékvezetők: Cristina Năstase, Simona Raluca Stancu (románok) | |||
Houette Landré Gros Smits Maubon Kanor O. Zaadi-Deuna Flippes Luciano Nocandy | 3(1) 2 10(4) 4 1 1 3 1 1 1 | Lukács Háfra Snelder van der Heijden Faluvégi Hornyák D. Schatzl Kovacsics Szucsánszki | 7 4 3 3(1) 1 2 3 1 1 |
Hétméteresek: | 5/5 | Hétméteresek: | 1/1 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 6 perc |
EHF Bajnokok Ligája, II. középdöntő-csoport, 2. forduló
SG BBM Bietigheim - ZsRK Vardar 26-38 (14-16)
Ludwigsburg, MHP Arena
Játékvezetők: Viktorija Alpaidze, Tatjana Berezkina (oroszok)
EHF Bajnokok Ligája, a II. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZsRK Vardar | 6 | 6 | 0 | 0 | 188-150 | 38 | 12 pont |
2. | Metz Handball | 6 | 4 | 0 | 2 | 152-147 | 5 | 8 pont |
3. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 | 3 | 0 | 3 | 175-166 | 9 | 6 pont |
4. | ŽRK Budućnost | 6 | 3 | 0 | 3 | 154-151 | 3 | 6 pont |
5. | SG BBM Bietigheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 150-176 | -26 | 2 pont |
6. | Thüringer HC | 6 | 1 | 0 | 4 | 141-170 | -29 | 2 pont |
A csoport szombati mérkőzésén:
ŽRK Budućnost - Thüringer HC 29-21 (15-12)
Podorica, Moracsa sportcsarnok
Játékvezetők: Marek Baranowski, Bogdan Lemanowicz (lengyelek)
EHF Bajnokok Ligája, I. középdöntő-csoport, 2. forduló
FC Midtjylland - CSM București 26-31 (13-16)
Ikast, IBF Aréna
Játékvezetők: Jelena Mitrovic, Andjelina Kazanegra (montenegróiak)
EHF Bajnokok Ligája, az I. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSM București | 6 | 5 | 0 | 1 | 183-147 | 36 | 10 pont |
2. | HK Rosztov-Don | 6 | 4 | 0 | 2 | 152-138 | 14 | 8 pont |
3. | Győri Audi ETO KC | 5 | 3 | 0 | 2 | 123-114 | 9 | 6 pont |
4. | Nykøbing Falster HK | 5 | 2 | 0 | 3 | 130-143 | -13 | 4 pont |
5. | RK Krim Mercator | 6 | 2 | 0 | 4 | 147-169 | -22 | 4 pont |
6. | FC Midtjylland | 6 | 1 | 0 | 5 | 133-157 | -24 | 2 pont |
A csoport szombati mérkőzésén:
HK Rosztov-Don - RK Krim Mercator 29-22 (13-10)
Rosztov-Don, Sportpalota
Játékvezetők: Ana Vranes, Marlis Wenninger (osztrákok)
A csoport hétfői mérkőzése:
Győri Audi ETO KC - Nykøbing Falster HK
Február 5., 19.00, Győr, Audi Aréna
Játékvezetők: Nenad Nikolic, Dusan Stojkovic (szerbek)
Élő közvetítés: Sport1
© handball.hu