BL-középdöntő: zárult az 1. forduló
2017. január 29. 14:39 © handball.hu
A Bajnokok Ligája első fordulójából három mérkőzés maradt vasárnapra: a Thüringer HC az Asztrahanocskát, az FCM az Esbjerget, míg a Budućnost a Vardart látta vendégül.
Thüringer HC - HK Asztrahanocska 34-22 (15-9)
Nordhausen, Wiedigsburg Csarnok
Játékvezetők: Michael Johansson, Jasmin Kliko (svédek)
ŽRK Budućnost - ZsRK Vardar 28-31 (16-16)
Podgorica, Morača Sportcsarnok
Játékvezetők: Kjersti Arntsen, Guro Røen (norvégok)
EHF Bajnokok Ligája, az 1. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZsRK Vardar | 5 | 4 | 1 | 0 | 165-130 | 35 | 9 pont |
2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 5 | 3 | 1 | 1 | 144-140 | 4 | 7 pont |
3. | ŽRK Budućnost | 5 | 3 | 0 | 2 | 134-123 | 11 | 6 pont |
4. | Metz Handball | 5 | 2 | 0 | 3 | 122-120 | 2 | 4 pont |
5. | Thüringer HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 125-132 | -7 | 4 pont |
6. | HK Asztrahanocska | 5 | 0 | 0 | 5 | 124-169 | -45 | 0 pont |
A csoport korábbi mérkőzésén:
Metz Handball - FTC-Rail Cargo Hungaria 25-28 (14-13)
Metz, Les Arènes
Játékvezetők: Tatjana Praštalo, Vesna Todorović (bosnyákok)
EHF Bajnokok Ligája, középdöntő, 2. csoport, 1. forduló
FC Midtjylland - Team Esbjerg 38-26 (17-19)
Ikast, IBF Aréna
Játékvezetők: Joanna Brehmer, Agnieszka Skowronek (lengyelek)
EHF Bajnokok Ligája, a 2. középdöntő-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Győri Audi ETO KC | 5 | 4 | 0 | 1 | 153-117 | 36 | 8 pont |
2. | FC Midtjylland | 5 | 3 | 0 | 2 | 128-127 | 1 | 6 pont |
3. | RK Krim Mercator | 5 | 3 | 0 | 2 | 134-149 | -15 | 6 pont |
4. | Larvik HK | 5 | 2 | 1 | 2 | 140-139 | 1 | 5 pont |
5. | CSM București | 5 | 1 | 1 | 3 | 122-130 | -8 | 3 pont |
6. | Team Esbjerg | 5 | 1 | 0 | 4 | 136-151 | -15 | 2 pont |
A csoport korábbi mérkőzésein:
CSM București - Larvik HK 26-26 (12-13)
Bukarest (București), Ioan Kunst-Ghermănescu Sportcsarnok
Játékvezetők: Saïd Bounouara, Khalid Sami (franciák)
Győri Audi ETO KC - RK Krim Mercator 39-22 (20-9)
Győr, Audi Aréna
Játékvezetők: Ana Vranes, Marlis Wenninger (osztrákok)
© handball.hu