Már csak egy hely kiadó Rióra
2016. március 19. 14:37 © handball.hu
Az olimpiai selejtezők szombati napján már öt válogatott kijutott a nyári, riói ötkarikás játékokra: a svéd, az orosz, a holland, a román és a montenegrói.
Olimpiai kvalifikációs torna, 2. csoport, 2. forduló | |||
Dánia 22 (10) | Montenegró 26 (13) | ||
Aarhus, Ceres Aréna, 3200 néző Játékvezetők: Václav Horáček, Jiří Novotný (csehek) | |||
Hansen Woller F. Böhme Holmsgaard Tranborg Østergaard J. Spellerberg Jørgensen S. | 4 1 1 1 5 2 1 7(1) | Radičević Bulatović A. Jauković Bulatović K. Ramusović Mehmedović Raičević | 3 1 3 9 1 3 6(3) |
Hétméteresek: | 1/1 | Hétméteresek: | 4/3 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 8 perc |
Olimpiai kvalifikációs torna, 2. csoport, 2. forduló | |||
Románia 36 (17) | Uruguay 19 (10) | ||
Aarhus, Ceres Aréna, 1400 néző Játékvezetők: Viktorija Alpaidze, Tatjana Berezkina (oroszok) | |||
Udriştioiu Szűcs Perianu Popescu Dedu Zamfirescu Tănasie Chintoan Vizitiu | 7(4) 1 1 3(1) 2 4 8 9 1(1) | Barreiro M. Scarrone A. Barreiro C. Schinca Ferrari V. Fynn Scarrone D. Trucco Baz | 1 3 2 2 3 4(2) 2(1) 1 1 |
Hétméteresek: | 7/6 | Hétméteresek: | 4/3 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 12 perc |
A 2. selejtezőcsoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Románia | 2 | 2 | 0 | 0 | 68-44 | 24 | 4 pont |
2. | Montenegró | 2 | 2 | 0 | 0 | 60-41 | 19 | 4 pont |
3. | Dánia | 2 | 0 | 0 | 2 | 47-58 | -11 | 0 pont |
4. | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 38-70 | -32 | 0 pont |
Olimpiai kvalifikációs torna, 3. csoport, 2. forduló | |||
Lengyelország 24 (12) | Svédország 30 (16) | ||
Asztrahán, Csillag Sportcsarnok, 3700 néző Játékvezetők: Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura (franciák) | |||
Kowalska A. Kudłacz-Gloc Zych Kołodziejska Jochymek Kulwińska Achruk | 1 5(2) 6 3 2 3 4 | Tegstedt Blohm Sand Hawia-Svensson Westberg J. Ahlm Gulldén Hagman Wallén Jacobsen S. Alm | 1 4 4 2 2 1(1) 5(1) 2 2 1 6 |
Hétméteresek: | 4/2 | Hétméteresek: | 3/2 |
Kiállítások: | 2 perc | Kiállítások: | 6 perc |
Olimpiai kvalifikációs torna, 3. csoport, 2. forduló | |||
Oroszország 37 (17) | Mexikó 17 (11) | ||
Asztrahán, Csillag Sportcsarnok, 6000 néző Játékvezetők: Ko Bon Ok, Li Sze Ok (dél-koreaiak) | |||
Gorskova Posztnova Dmitrijeva D. Szeny Bobrovnyikova Bliznova Ilina Szlivinszkaja Petrova Atkova | 6 4(2) 3(1) 3 5 3 4(2) 2 4 3 | Aguirre I. Navarro T. Morales Jaramillo N. Rocha M. de L. Aguirre B. Sifuentes | 1 2(2) 1 3(1) 3 2 5 |
Hétméteresek: | 5/5 | Hétméteresek: | 4/3 |
Kiállítások: | 10 perc | Kiállítások: | 6 perc |
Piros lap: Delgado |
A 3. selejtezőcsoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svédország | 2 | 2 | 0 | 0 | 71-44 | 27 | 4 pont |
2. | Oroszország | 2 | 2 | 0 | 0 | 64-42 | 22 | 4 pont |
3. | Lengyelország | 2 | 0 | 0 | 2 | 49-57 | -8 | 0 pont |
4. | Mexikó | 2 | 0 | 0 | 2 | 37-78 | -41 | 0 pont |
Olimpiai kvalifikációs torna, 1. csoport, 2. forduló | |||
Hollandia 33 (15) | Japán 25 (16) | ||
Metz, Les Arènes, 4000 néző Játékvezetők: Gjorgji Nacsevszki, Szlave Nikolov (macedónok) | |||
van der Heijden Abbingh Snelder Broch Groot C. N. Goos Smeets Malestein Polman | 5 2 3 6 3 1 2 8 3 | Jokosima K. Fudzsii Jokosima A. Ikehara Isitate Hara Nagata S. Macumura | 1 6(3) 7(5) 2 4 1 1 3 |
Hétméteresek: | 1/0 | Hétméteresek: | 10/8 |
Kiállítások: | 10 perc | Kiállítások: | 6 perc |
Olimpiai kvalifikációs torna, 1. csoport, 2. forduló | |||
Franciaország 33 (20) | Tunézia 15 (6) | ||
Metz, Les Arènes Játékvezetők: Mindaugas Gatelis, Vaidas Mažeika (litvánok) | |||
Lassource C. Dancette Kamto Njitam Ayglon-Saurina Landré Zaadi-Deuna Prouvensier Houette Nze Minko | 5 3 1 4 1 7 1 8(2) 3 | Amiche Rezgui R. Jouini Dhaouadi Dardour Farhani Kouki | 1 1 3 2(1) 3 2 3 |
Hétméteresek: | 3/2 | Hétméteresek: | 1/1 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 6 perc |
Piros lap: Rezgui R. |
A 1. selejtezőcsoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hollandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 57-42 | 15 | 4 pont |
2. | Franciaország | 2 | 1 | 0 | 1 | 50-39 | 11 | 2 pont |
3. | Japán | 2 | 1 | 0 | 1 | 62-53 | 9 | 2 pont |
4. | Tunézia | 2 | 0 | 0 | 2 | 35-70 | -35 | 0 pont |
© handball.hu