Idegenbeli győzelemekkel zárult a hét
2015. október 11. 13:40 © handball.hu
Az Eb-selejtezők vasárnapi mérkőzésein az idegenben pályára lépő válogatottak nyertek: a norvégok, a románok, a franciák, a németek, a spanyolok, a hollandok, a montenegróiak, az oroszok, a dánok, a csehek és a szerbek.
Litvánia - Norvégia 21-28 (9-13)
Kaunas, Sportcsarnok
Játékvezetők: Bonifert Ferenc, Oláh Viktor
Fehéroroszország - Románia 23-25 (14-12)
Minszk, Sportpalota
Játékvezetők: Maike Schilha, Tanja Schilha (németek)
2016-os Eb, az 1. selejtezőcsoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia | 2 | 2 | 0 | 0 | 63-45 | 18 | 4 pont |
2. | Románia | 2 | 2 | 0 | 0 | 54-43 | 11 | 4 pont |
3. | Fehéroroszország | 2 | 0 | 0 | 2 | 47-60 | -13 | 0 pont |
4. | Litvánia | 2 | 0 | 0 | 2 | 41-57 | -16 | 0 pont |
7. csoport
Svájc - Franciaország 19-28 (10-15)
Birstenfelden, Sportcsarnok
Játékvezetők: Tomislav Cindrić, Robert Gonzurek (horvátok)
Izland - Németország 17-22 (11-12)
Reykjavík, Vodafone Csarnok
Játékvezetők: Karina Christiansen, Line Hesseldal Hansen (dánok)
2016-os Eb, a 7. selejtezőcsoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franciaország | 2 | 2 | 0 | 0 | 55-36 | 19 | 4 pont |
2. | Németország | 2 | 2 | 0 | 0 | 51-35 | 16 | 4 pont |
3. | Izland | 2 | 0 | 0 | 2 | 34-49 | -15 | 0 pont |
4. | Svájc | 2 | 0 | 0 | 2 | 37-57 | -20 | 0 pont |
3. csoport
Bulgária - Spanyolország 14-39 (8-20)
Gabrovo, Orlovetz Csarnok
Játékvezetők: Joanna Brehmer, Agnieszka Skowronek (lengyelek)
Ausztria - Hollandia 25-31 (11-13)
Maria Enzersdorf, Südstadt Sportcsarnok
Játékvezetők: Jelena Vujačić, Anđelina Kažanegra (montenegróiak)
2016-os Eb, a 3. selejtezőcsoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyolország | 2 | 2 | 0 | 0 | 64-29 | 35 | 4 pont |
2. | Hollandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 76-49 | 27 | 4 pont |
3. | Ausztria | 2 | 0 | 0 | 2 | 40-56 | -16 | 0 pont |
4. | Bulgária | 2 | 0 | 0 | 2 | 38-84 | -46 | 0 pont |
4. csoport
Szlovénia - Montenegró 20-22 (11-11)
Ljubljana, Kodeljevo Sportcsarnok
Játékvezetők: Cristina Năstase, Simona Raluca Stancu (románok)
2016-os Eb, a 4. selejtezőcsoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horvátország | 2 | 2 | 0 | 0 | 63-41 | 22 | 4 pont |
2. | Montenegró | 2 | 2 | 0 | 0 | 43-34 | 9 | 4 pont |
3. | Szlovénia | 2 | 0 | 0 | 2 | 39-49 | -10 | 0 pont |
4. | Macedónia | 2 | 0 | 0 | 2 | 36-57 | -21 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
Macedónia - Horvátország 22-36 (11-15)
Szkopje, Kale Sportcsarnok
Játékvezetők: Ana Vranes, Marlis Wenninger (osztrákok)
6. csoport
Törökország - Oroszország 30-44 (14-25)
Ankara, Çankaya, THF Sportközpont
Játékvezetők: Saša Pandžić, Boris Šatordžija (bosznia-hercegovinaiak)
Portugália - Dánia 21-26 (10-14)
Pinhel, Sportcsarnok
Játékvezetők: Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura (franciák)
2016-os Eb, a 6. selejtezőcsoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország | 2 | 2 | 0 | 0 | 83-49 | 34 | 4 pont |
2. | Dánia | 2 | 2 | 0 | 0 | 54-40 | 14 | 4 pont |
3. | Törökország | 2 | 0 | 0 | 2 | 49-72 | -23 | 0 pont |
4. | Portugália | 2 | 0 | 0 | 2 | 40-65 | -25 | 0 pont |
2. csoport
Ukrajna - Csehország 20-24 (12-8)
Ungvár (Uzsgorod), Junoszt Sportcsarnok
Játékvezetők: Małgorzata Lidacka, Urszula Lesiak (lengyelek)
Olaszország - Szerbia 19-32 (10-15)
Andria, Sportcsarnok
Játékvezetők: Alekszej Kijasko, Dmitrij Kiszeljov (oroszok)
2016-os Eb, a 2. selejtezőcsoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szerbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 66-44 | 22 | 4 pont |
2. | Csehország | 2 | 2 | 0 | 0 | 57-35 | 22 | 4 pont |
3. | Ukrajna | 2 | 0 | 0 | 2 | 45-58 | -13 | 0 pont |
4. | Olaszország | 2 | 0 | 0 | 2 | 34-65 | -31 | 0 pont |
© handball.hu