Szerdán is selejteztek
2014. június 11. 17:14 © handball.hu
Az ötödik fordulóval folytatódott szerdán a decemberi, horvát - magyar közös rendezésű Eb selejtező-sorozata. A "csonka csoportokban" szintén az utolsó előtti fordulón volt a sor.
Fehéroroszország - Románia 28-30 (13-14)
Mogilev, Olimpiai Sportközpont
Játékvezetők: Jan Erik Leandersson, Mikael Lindroos (finnek)
2014-es Eb-selejtező, a 6. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvégia * | 4 | 4 | 0 | 0 | 120-94 | 26 | 8 pont |
2. | Románia | 3 | 1 | 0 | 2 | 71-83 | -12 | 2 pont |
3. | Fehéroroszország | 3 | 0 | 0 | 3 | 81-95 | -14 | 0 pont |
2014-es Eb-selejtező, 1. csoport, 5. forduló
Litvánia - Ukrajna 25-36 (12-15)
Kaunas, Žalgiris Aréna
Játékvezetők: David Wyss, Kevin Zowa (svájciak)
2014-es Eb-selejtező, az 1. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánia * | 5 | 5 | 0 | 0 | 169-137 | 32 | 10 pont |
2. | Ausztria | 5 | 3 | 0 | 2 | 153-153 | 0 | 6 pont |
3. | Ukrajna | 5 | 2 | 0 | 3 | 144-142 | 2 | 4 pont |
4. | Litvánia | 5 | 0 | 0 | 5 | 133-167 | -34 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzésén:
Ausztria - Dánia 29-33 (14-16)
2014. június 7., 17.15, Bécs, Albert Schultz Jégcsarnok
Játékvezetők: Jiří Opava, Pavel Válek (csehek)
2014-es Eb-selejtező, 7. csoport, 5. forduló
Macedónia - Németország 21-23 (11-9)
Szkopje, Kale Csarnok
Játékvezetők: Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota (lengyelek)
2014-es Eb-selejtező, a 7. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország * | 4 | 3 | 0 | 1 | 123-107 | 16 | 6 pont |
2. | Németország * | 3 | 2 | 0 | 1 | 83-77 | 6 | 4 pont |
3. | Macedónia | 3 | 0 | 0 | 3 | 68-90 | -22 | 0 pont |
2014-es Eb-selejtező, 2. csoport, 5. forduló
Szlovákia - Franciaország 24-24 (15-12)
Vágsellye (Šaľa), Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Dalibor Jurinović, Marko Mrvica (horvátok)
Finnország - Izland 20-29 (6-18)
Karjaa, Sisu Aréna
Játékvezetők: Marco Di Domenico, Lorenzo Fornasier (olaszok)
2014-es Eb-selejtező, a 2. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franciaország * | 5 | 4 | 1 | 0 | 127-95 | 32 | 9 pont |
2. | Szlovákia * | 5 | 3 | 1 | 1 | 126-109 | 17 | 7 pont |
3. | Izland | 5 | 2 | 0 | 3 | 121-108 | 13 | 4 pont |
4. | Finnország | 5 | 0 | 0 | 5 | 93-155 | -62 | 0 pont |
2014-es Eb-selejtező, 4. csoport, 5. forduló
Törökország - Spanyolország 16-27 (6-13)
Ankara, Çankaya, THF Központ
Játékvezetők: Ricardo Luis Fonseca, Duarte Santos (portugálok)
2014-es Eb-selejtező, a 4. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyolország | 5 | 4 | 0 | 1 | 133-87 | 46 | 8 pont |
2. | Hollandia | 4 | 3 | 0 | 1 | 109-81 | 28 | 6 pont |
3. | Törökország | 5 | 2 | 0 | 3 | 89-129 | -40 | 4 pont |
4. | Olaszország | 4 | 0 | 0 | 4 | 66-100 | -34 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzése:
Olaszország - Hollandia
2014. június 12., 20.00, Conversano, San Giacomo Csarnok
Játékvezetők: Marija Ilieva, Szilvana Karbeszka (macedónok)
2014-es Eb-selejtező, 5. csoport, 5. forduló
Szlovénia - Svédország 27-34 (14-17)
Ljubljana, Kodeljevo Sportcsarnok
Játékvezetők: Robert Schulze, Tobias Tönnies (németek)
2014-es Eb-selejtező, az 5. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svédország | 5 | 3 | 2 | 0 | 137-117 | 20 | 8 pont |
2. | Szlovénia | 5 | 3 | 0 | 2 | 137-141 | -4 | 6 pont |
3. | Szerbia | 4 | 1 | 2 | 1 | 101-95 | 6 | 4 pont |
4. | Svájc | 4 | 0 | 0 | 4 | 94-116 | -22 | 0 pont |
A csoport másik mérkőzése:
Svájc - Szerbia
2014. június 12., 20.00, Stäfa, Frohberg
Játékvezetők: Tetjana Rakityina, Irina Tkacsuk (ukránok)
2014-es Eb-selejtező, 3. csoport, 5. forduló
Lengyelország - Montenegró 22-25 (11-10)
Częstochowa, Sportcsarnok
Játékvezetők: Cristina Năstase, Simona Raluca Stancu (románok)
Portugália - Csehország 23-33 (9-14)
São Pedro do Sul, Sportcsarnok
Játékvezetők: Ivan Mošorinski, Aleksandar Pandžić (szerbek)
2014-es Eb-selejtező, a 3. csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montenegró * | 5 | 5 | 0 | 0 | 128-112 | 16 | 10 pont |
2. | Csehország | 5 | 3 | 0 | 2 | 135-111 | 24 | 6 pont |
3. | Lengyelország | 5 | 2 | 0 | 3 | 115-110 | 5 | 4 pont |
4. | Portugália | 5 | 0 | 0 | 5 | 105-150 | -45 | 0 pont |
A csoportok első két helyezettje jut ki a decemberi Európa-bajnokságra.
© handball.hu