Szekszárdi pontszerzés Fehérváron
2012. január 28. 18:40 © handball.hu
A kora délután vendégsikerrel zárult Vác - FTC mérkőzés után további négy találkozót rendeztek ma a bajnokságban, melyekkel le is zárult a 16. forduló.
NB I., alapszakasz, 16. forduló | |||
Alcoa FKC 24 (14) | UKSE Szekszárd 24 (12) | ||
Székesfehérvár, Köfém Sportcsarnok, 300 néző Játékvezetők: Bóna Szabolcs, Miskei Balázs | |||
Triscsuk Nikšić Horváth B. Vaszari Tilinger Rádl Nikčević | 9(3) 4 4 3 2(1) 1 1 | Kopecz Fauszt Szekerczés jenőfi Weigel Vasas Borbás | 5 4 4 4 3 2 2 |
Hétméteresek: | 5/4 | Hétméteresek: | 0/0 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 12 perc |
NB I., 16. forduló | |||
ÉTV-Érdi VSE 25 (12) | Siófok KC-Galerius Fürdő 23 (12) | ||
Érd, Batthyány Általános Iskola, 350 néző Játékvezetők: Szegedi Zsolt, Unyatinszki Tamás | |||
Wolf Kovács A. Bognár B. Tóth T. Vincze M. Vukčević S. Kisfaludy Török | 6(4) 5 5 3 2 2 1 1 | Mörtel Bódi Ábrahám Szalai Szepesi Bogdanovics Németh Cs. | 8(1) 6 3 2 2 1(1) 1 |
Hétméteresek: | 4/4 | Hétméteresek: | 5/2 |
Kiállítások: | 16 perc | Kiállítások: | 6 perc |
Piros lap: Szekeres, Vukčević S. (3x2 perc) |
NB I., 16. forduló | |||
Kiskunhalas NKSE 27 (14) | Veszprém Barabás KC 31 (13) | ||
Kiskunhalas, Vári Szabó István Sportcsarnok, 250 néző Játékvezetők: Herczeg Péter, Südi Péter | |||
Barna Kurgyis Szamoránsky A. Varga Valovics Takács B. Tápai A. | 11(2) 4 4 3(3) 2 2 1 | Hornyák D. Földes V. Mayer Sz. Farkas Emberovics Földes K. Borkowska Szabadfi | 8(5) 6 4 4 4 3 1 1 |
Hétméteresek: | 6/5 | Hétméteresek: | 6/5 |
Kiállítások: | 2 perc | Kiállítások: | 4 perc |
NB I., 16. forduló | |||
Budapest Bank-Békéscsabai ENKSE 28 (14) | DVSC-FÓRUM 27 (15) | ||
Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, 1500 néző Játékvezetők: Baranyi Antal, Szloska Krisztián | |||
Tošković Glušica Tóth K. Szögi Kelemen Kamper Ljubas | 7 5 4 3(1) 3 3 3 | Siska Varsányi Dakos Kudor Bálint Kazai | 9(3) 8 5(4) 3 1 1 |
Hétméteresek: | 3/1 | Hétméteresek: | 10/7 |
Kiállítások: | 14 perc | Kiállítások: | 16 perc |
Piros lap: Karalyos (3x2 perc) |