Újabb román siker a C-csoportban
2011. december 5. 19:45 © handball.hu
A vb C-csoportjában először a románok nyertek a kubaiak ellen, majd a franciák a tunéziaiak ellen, végül pedig a házigazda brazilok győzték le a japánokat.
XX. nőikézilabda-vb, C-csoport, 2. forduló | |||
Kuba 27 (14) | Románia 33 (20) | ||
Brazília, São Paulo, Ibirapuera Sportcsarnok, 300 néző Játékvezetők: Feng Dzsuan Liu, Su Jong Liu (kínaiak) | |||
Fernández Martínez Cuesta Gómez Lussón Varela Espinosa Ramírez Mesa | 1 1 3 6(1) 8 1 3 3(1) 1 | Farcău Chintoan Amariei Vărzaru Ardean Elisei Chirilă Şoit Meiroşu Curea Tivadar Băbeanu D. Cartaş | 5(2) 2 1 5 3 5(2) 2 2 2 5(3) 1 |
Hétméteresek: | 3/2 | Hétméteresek: | 8/7 |
Kiállítások: | 4 perc | Kiállítások: | 4 perc |
XX. nőikézilabda-vb, C-csoport, 2. forduló | |||
Tunézia 17 (9) | Franciaország 25 (12) | ||
Brazília, São Paulo, Ibirapuera Sportcsarnok, 500 néző Játékvezetők: Ignacio García Serradilla, Andreu Marín Lorente (spanyolok) | |||
Daoula Elghaoui Abdelhak Marzouk Chebbah Dhaouadi Aouini | 3 1 1 1 6(3) 2 3 | Dancette Ayglon-Saurina Mendy Baudouin Dembélé-Pavl. Deroin Signaté Lacrabère | 2 1 3 4(1) 4 6 4 1 |
Hétméteresek: | 3/3 | Hétméteresek: | 3/1 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 8 perc |
XX. nőikézilabda-vb, C-csoport, 2. forduló | |||
Japán 24 (12) | Brazília 32 (16) | ||
Brazília, São Paulo, Ibirapuera Sportcsarnok, 1500 néző Játékvezetők: Mindaugas Gatelis, Vaidas Mažeika (litvánok) | |||
Kamimacsi Fudzsii Jamano Arihama Isitate Hajafune Nagata S. | 7(3) 3(1) 2 4 2 2 4 | Diniz do Nascimento Rocha S. Piedade da Silva F. Rodrigues Ribeiro Pinheiro Amorim E. de Moura Fachinello | 2 7(2) 2 1 2 5 1 3 6 1 2 |
Hétméteresek: | 5/4 | Hétméteresek: | 4/2 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 10 perc |
A C-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franciaország | 2 | 2 | 0 | 0 | 66-39 | 27 | 4 pont |
2. | Brazília | 2 | 2 | 0 | 0 | 69-45 | 24 | 4 pont |
3. | Románia | 2 | 2 | 0 | 0 | 63-55 | 8 | 4 pont |
4. | Tunézia | 2 | 0 | 0 | 2 | 45-55 | -10 | 0 pont |
5. | Kuba | 2 | 0 | 0 | 2 | 48-70 | -22 | 0 pont |
6. | Japán | 2 | 0 | 0 | 2 | 46-73 | -27 | 0 pont |
© handball.hu