Folytatódtak az Eb-selejtezők
2010. március 31. 18:44 © handball.hu
Harmadik fordulójához érkezett az Európa-bajnoki selejtező-sorozat. A magyarok csoportjában a cseh válogatott simán verte idegenben az azerieket, és megszerezte első két pontját. A legnagyobb meglepetést a románok ukrajnai döntetlenje jelenti.
2. csoport
Azerbajdzsán – Csehország 19-26 (8-10)
Eb-selejtező, 2. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svédország | 2 | 2 | 0 | 0 | 59-32 | 27 | 4 pont |
2. | Magyarország | 2 | 2 | 0 | 0 | 55-35 | 20 | 4 pont |
3. | Csehország | 3 | 1 | 0 | 2 | 67-71 | -4 | 2 pont |
4. | Azerbajdzsán | 3 | 0 | 0 | 3 | 45-88 | -43 | 0 pont |
1. csoport
Ukrajna – Románia 27-27 (14-18)
Svájc – Portugália 28-25 (14-14)
Eb-selejtező, 1. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Románia | 3 | 2 | 1 | 0 | 103-68 | 35 | 5 pont |
2. | Ukrajna | 3 | 2 | 1 | 0 | 96-78 | 18 | 5 pont |
3. | Svájc | 3 | 1 | 0 | 2 | 66-97 | -31 | 2 pont |
4. | Portugália | 3 | 0 | 0 | 3 | 79-101 | -22 | 0 pont |
3. csoport
Nagy-Britannia – Izland 16-27 (7-15)
Ausztria – Franciaország 24-27 (14-12)
Eb-selejtező, 3. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franciaország | 3 | 3 | 0 | 0 | 101-63 | 38 | 6 pont |
2. | Izland | 3 | 2 | 0 | 1 | 79-73 | 6 | 4 pont |
3. | Ausztria | 3 | 1 | 0 | 2 | 79-76 | 3 | 2 pont |
4. | Nagy-Britannia | 3 | 0 | 0 | 3 | 52-99 | -47 | 0 pont |
4. csoport
Fehéroroszország – Németország 26-30 (15-16)
Eb-selejtező, 4. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Németország | 3 | 3 | 0 | 0 | 90-62 | 28 | 6 pont |
2. | Szlovénia | 2 | 1 | 0 | 1 | 47-48 | -1 | 2 pont |
3. | Fehéroroszország | 3 | 1 | 0 | 2 | 79-83 | -4 | 2 pont |
4. | Olaszország | 2 | 0 | 0 | 2 | 42-65 | -23 | 0 pont |
5. csoport
Görögország – Törökország 14-27 (9-13)
Szerbia – Spanyolország 20-21 (10-12)
Eb-selejtező, 5. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanyolország | 3 | 3 | 0 | 0 | 83-60 | 23 | 6 pont |
2. | Szerbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 97-69 | 28 | 4 pont |
3. | Törökország | 3 | 1 | 0 | 2 | 83-76 | 7 | 2 pont |
4. | Görögország | 3 | 0 | 0 | 3 | 46-104 | -58 | 0 pont |
6. csoport
Lengyelország – Oroszország 26-35 (15-15)
Montenegró – Szlovákia 39-24 (18-12)
Eb-selejtező, 6. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montenegró | 3 | 2 | 1 | 0 | 98-73 | 25 | 5 pont |
2. | Oroszország | 3 | 2 | 1 | 0 | 96-80 | 16 | 5 pont |
3. | Szlovákia | 3 | 1 | 0 | 2 | 82-100 | -18 | 2 pont |
4. | Lengyelország | 3 | 0 | 0 | 3 | 75-98 | -23 | 0 pont |
7. csoport
Litvánia – Hollandia 22-31 (12-15)
Macedónia – Horvátország 21-26 (12-13)
Eb-selejtező, 7. csoport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horvátország | 3 | 3 | 0 | 0 | 100-68 | 32 | 6 pont |
2. | Macedónia | 3 | 1 | 1 | 1 | 73-70 | 3 | 3 pont |
3. | Hollandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 74-74 | 0 | 3 pont |
4. | Litvánia | 3 | 0 | 0 | 3 | 70-105 | -35 | 0 pont |
© handball.hu