| név | klub | születési dátum | cm/kg | meccs | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BARREIRO Camila | Goes | 1994. január 29. | 160/53 | - | - | 
| 4 | BARREIRO Martina | Goes | 1996. október 24. | 165/50 | - | - | 
| 28 | BAZ Viviana | Goes | 1997. december 9. | 163/52 | - | - | 
| 17 | CASTRO Ivana | Goes | 1996. szeptember 17. | 167/61 | - | - | 
| 3 | CURA Federica | Aleman | 1992. december 1. | 157/56 | - | - | 
| 10 | FERRARI Viviana | Goes | 1992. március 25. | 173/75 | - | - | 
| 11 | FYNN Paula | 1988. november 4. | -/- | - | - | |
| 21 | LÓPEZ Romina | Aebu | 1995. augusztus 29. | 164/67 | - | - | 
| 22 | MODERNELL Agustína | Aebu | 1995. október 22. | 174/63 | - | - | 
| 19 | RODRÍGUEZ Mariana | Goes | 1996. szeptember 28. | 173/65 | - | - | 
| 14 | ROSAS Rossina | Aebu | 1994. február 12. | 164/63 | - | - | 
| 1 | RUÍZ DÍAZ Ana | Goes | 1989. január 10. | 169/74 | - | - | 
| 16 | SANTOS Paola | Aleman | 1996. május 7. | 169/79 | - | - | 
| 5 | SCARRONE Alejandra | Goes | 1994. január 7. | 175/72 | - | - | 
| 15 | SCARRONE Daniela | Goes | 1987. október 30. | 165/73 | - | - | 
| 8 | SCHINCA Leticia | Aebu | 1990. április 12. | 170/74 | - | - | 
| 18 | TRUCCO Macarena | Aebu | 1991. május 3. | 164/73 | - | - | 
| 6 | VAZQUEZ Camila | Aebu | 1995. október 22. | 164/67 | - | - | 
			BERGER Miguel – vezetőedző
Frissítve: 2016. március 19.
Uruguayi Kézilabda Szövetség (Federación Uruguaya de Handball)
			Frissítve: 2016. március 19.
Uruguayi Kézilabda Szövetség (Federación Uruguaya de Handball)
A csapathoz kapcsolódó hírek
						Tornagyőztes a magyar válogatott
						(2006. jún.  4.)
					
														
						Ismét magabiztosan nyertünk
						(2006. jún.  3.)
					
														
						Győzelem a Petrobras Kupán
						(2006. jún.  3.)
					
														
						Kirsner helyzetjelentése Brazíliából
						(2006. jún.  2.)
					
														
						Brazíliába tart a válogatott
						(2006. máj. 23.)
					
														
						Nehéz vb-csoportban a magyar lányok
						(2005. júl.  2.)
					
														
						Már csak Európa selejtezik
						(2005. jún.  2.)
					
							







