név | születési dátum | cm/kg | |
---|---|---|---|
29 | DOSZPOTH Zsuzsanna | 2000. június 12. | -/- |
97 | FOGGÉA Julie | 1990. augusztus 28. | 181/81 |
3 | GÁVAI Szonja | 1993. augusztus 19. | 171/63 |
1 | GRIDNYEVA Szvetlana | 1973. augusztus 26. | 180/70 |
13 | JANURIK Kinga | 1991. november 6. | 176/68 |
51 | JEŘÁBKOVÁ Markéta | 1996. február 8. | 174/70 |
32 | KIRÁLY Réka | 2001. szeptember 21. | 169/- |
14 | KISFALUDY Anett | 1990. augusztus 31. | 183/79 |
23 | KISS Nikolett | 1996. július 23. | 182/72 |
37 | KÓKA Mariann | 2001. április 27. | -/- |
42 | KOVAČEVIĆ Jovana | 1996. április 9. | 178/74 |
57 | KOVÁCS Barbara | 2001. június 2. | -/- |
33 | KRPEŽ ŠLEZAK Katarina | 1988. május 2. | 167/65 |
46 | LANDI Gabriella | 2001. november 20. | 181/- |
2 | LASSOURCE Coralie | 1992. szeptember 1. | 168/65 |
9 | LAVKO Jelena | 1991. július 6. | 181/70 |
70 | MONCZ Nikolett | 2002. április 8. | 179/- |
21 | REIZINGER Sára | 1999. október 1. | 178/74 |
53 | SCHATZL Natalie | 2000. március 29. | 178/- |
6 | SIMON Armilla | 2000. április 27. | 175/75 |
8 | SZABÓ Laura | 1997. november 19. | 184/94 |
96 | TÓTH Gabriella | 1996. szeptember 23. | 174/67 |
BORSOSNÉ SZABÓ Edina – vezetőedző
RÁCZ Mariann – kapusedző
Frissítve: 2019. március 17.
A klub honlapja
EREDMÉNYEK:
EHF-kupa-elődöntős (2015)
Magyar Kupa-ezüstérmes (2016, 2018)
magyar bajnoki bronzérmes (2013-2018)
Magyar Kupa-bronzérmes (2015, 2019)
RÁCZ Mariann – kapusedző
Frissítve: 2019. március 17.
A klub honlapja
EREDMÉNYEK:
EHF-kupa-elődöntős (2015)
Magyar Kupa-ezüstérmes (2016, 2018)
magyar bajnoki bronzérmes (2013-2018)
Magyar Kupa-bronzérmes (2015, 2019)
A csapathoz kapcsolódó hírek
Érden kezd a HNKC
(2009. jan. 6.)
A Magyar Kupában is sorsoltak
(2008. nov. 11.)
Sorsoltak a Magyar Kupában
(2008. okt. 9.)
Gőzerővel zajlik a Magyar Kupa
(2008. okt. 2.)