Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Bajnoki tabella - NB I. nők 2018/2019

  csapat mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gólok kapott gólok gólkülönbség pontszám vesztett pontok
1. Győr 26 26 0 0 971 669 302 52 0
2. FTC 26 23 0 3 889 644 245 46 6
3. Siófok 26 19 1 6 781 616 165 39 13
4. Érd 26 17 1 8 781 729 52 35 17
5. Vác 26 17 1 8 740 701 39 35 17
6. DVSC 26 14 1 11 743 702 41 29 23
7. FKC 26 13 2 11 717 734 -17 28 24
8. Kisvárda 26 10 4 12 660 670 -10 24 28
9. Dunaújváros 26 10 0 16 666 701 -35 20 32
10. Mosonmagyaróvár 26 9 0 17 612 697 -85 18 34
11. MTK 26 5 5 16 652 727 -75 15 37
12. Békéscsaba 26 4 2 20 687 877 -190 10 42
13. Budaörs 26 3 2 21 650 805 -155 8 44
14. Eger 26 2 1 23 548 825 -277 5 47

További bajnokságok: