Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Bajnoki tabella - NB1 nők 2005/2006

  csapat mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gólok kapott gólok gólkülönbség pontszám vesztett pontok
1. Győr 20 18 0 2 696 476 220 36 4
2. FTC 20 16 1 3 649 489 160 33 7
3. Dunaferr 20 15 1 4 610 499 111 31 9
4. DVSC 20 14 0 6 554 514 40 28 12
5. FKC 20 11 1 8 577 546 31 23 17
6. Kiskunhalas 20 7 2 11 525 537 -12 16 24
7. Vasas 20 7 2 11 550 577 -27 16 24
8. Vác 20 7 0 13 563 602 -39 14 26
9. Vásárhely 20 7 0 13 502 601 -99 14 26
10. Békéscsaba 20 2 1 17 421 644 -223 5 35
11. Spartacus 20 2 0 18 514 676 -162 4 36

További bajnokságok: