Japán bebiztosította továbbjutását
2011. december 9. 19:34 © handball.hu
Az ötödik, utolsó forduló első mérkőzésén eldőlt, hogy a japán együttes lesz a negyedik továbbjutó, miután magabiztosan nyert Kuba ellen. A brazilok az első, a franciák a második, a románok a harmadik helyen jutottak tovább.
XX. nőikézilabda-vb, C-csoport, 5. forduló | |||
Kuba 24 (9) | Japán 32 (16) | ||
Brazília, São Paulo, Ibirapuera Sportcsarnok, 200 néző Játékvezetők: Feng Dzsuan Liu, Su Jong Liu (kínaiak) | |||
Fernández Cuesta Gómez Lussón Poumier Varela Espinosa Ramírez | 9(3) 2 1 5 2 1 1 3 | Kamimacsi Ito A. Uegaki Fudzsii Jamano Vakaizumi Arihama Isitate Hajafune Nagata S. | 10(2) 1 2 7 2 1 1 3 4 1 |
Hétméteresek: | 4/3 | Hétméteresek: | 3/2 |
Kiállítások: | 10 perc | Kiállítások: | 2 perc |
XX. nőikézilabda-vb, C-csoport, 5. forduló | |||
Románia 20 (12) | Franciaország 39 (20) | ||
Brazília, São Paulo, Ibirapuera Sportcsarnok, 600 néző Játékvezetők: Ignacio García Serradilla, Andreu Marín Lorente (spanyolok) | |||
Farcău Chintoan Manea Ardean Elisei Chirilă Şoit Meiroşu Curea Băbeanu D. | 2 1 4 2 3(2) 2 3(1) 3 | Dancette Kamto Njitam Ayglon-Saurina Spincer Pineau Mendy Baudouin Gnabouyou Darleux Dembélé-Pavl. Deroin Tervel Signaté Lacrabère | 1 1 2 1 5 1 10(6) 4 1 2 4 1 2 4 |
Hétméteresek: | 4/3 | Hétméteresek: | 7/6 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 10 perc |
XX. nőikézilabda-vb, C-csoport, 5. forduló | |||
Brazília 34 (16) | Tunézia 33 (20) | ||
Brazília, São Paulo, Ibirapuera Sportcsarnok, 1500 néző Játékvezetők: Mansour Al Suwaidi, Saleh Bamutraf (katariak) | |||
Rocha S. Piedade da Silva F. Rodrigues Ribeiro Arenhart Pinheiro Bancilon Cararo de Moura | 4 1 4 2 5 1 5 2 8 2 | Elghaoui Toumi Marzouk Chebbah Dhaouadi Khouildi Jaouadi | 5 7 10(1) 5 4 1 1 |
Hétméteresek: | 0/0 | Hétméteresek: | 2/1 |
Kiállítások: | 12 perc | Kiállítások: | 8 perc |
A C-csoport végeredménye | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazília | 5 | 5 | 0 | 0 | 162-128 | 34 | 10 pont |
2. | Franciaország | 5 | 4 | 0 | 1 | 165-103 | 62 | 8 pont |
3. | Románia | 5 | 2 | 1 | 2 | 139-155 | -16 | 5 pont |
4. | Japán | 5 | 2 | 1 | 2 | 138-156 | -18 | 5 pont |
5. | Tunézia | 5 | 1 | 0 | 4 | 141-150 | -9 | 2 pont |
6. | Kuba | 5 | 0 | 0 | 5 | 119-172 | -53 | 0 pont |
© handball.hu