Megerőltetés nélkül nyert a világbajnok
2011. december 3. 20:47 © handball.hu
A világbajnokság B-csoportjában izgalmas mérkőzésekre számított az érdeklődő. Végül azonban a kazahok simán verték az ausztrálokat, az oroszok Dél-Koreát, a spanyolok pedig Hollandiát.
XX. nőikézilabda-vb, B-csoport, 1. forduló | |||
Oroszország 39 (19) | Dél-Korea 24 (13) | ||
Brazília, Barueri, José Corrêa Sportcsarnok, 300 néző Játékvezetők: Martin Gjeding, Mads Hansen (dánok) | |||
Kuznyecova Posztnova Bodnyeva Uszkova Davigyenko Akopjan Sipilova Bliznova Turej Hmirova Csernoivanyenko | 3 2 4 3 3 5 1 6 4(2) 6 2 | Vu Kim O. A. Kim Cs. J. Jun Szim Csoj Dzsung Dzs. H. Kuon Li E. B. | 7 2 2 2 1 4(1) 2(2) 2 2 |
Hétméteresek: | 2/2 | Hétméteresek: | 5/3 |
Kiállítások: | 6 perc | Kiállítások: | 4 perc |
XX. nőikézilabda-vb, B-csoport, 1. forduló | |||
Hollandia 27 (15) | Spanyolország 34 (18) | ||
Brazília, Barueri, José Corrêa Sportcsarnok, 300 néző Játékvezetők: Yalatime Nanga Coulibaly, Mamoudou Diabate (elefántcsontpartiak) | |||
van der Heijden Bont Abbingh Hilster Snelder Broch Visser van der Wissel Polman | 4 2 3(1) 2 2 1 5(3) 6 2 | Martín Alberto Cuadrado Mangué Aguilar Alonso J. Pinedo E. Pena | 6(4) 5(2) 1 6 6 3(1) 2 5 |
Hétméteresek: | 7/4 | Hétméteresek: | 7/7 |
Kiállítások: | 12 perc | Kiállítások: | 10 perc |
XX. nőikézilabda-vb, B-csoport, 1. forduló | |||
Kazahsztán 37 (20) | Ausztrália 9 (6) | ||
Brazília, Barueri, José Corrêa Sportcsarnok, 200 néző Játékvezetők: Soumaya Abid, Ikram Chaouch (tunéziaiak) | |||
Batujeva Klimenko Nyikityina Kurgambajeva Nedopekina Antonova Volnuhina Szujazova Kulakova Latkina Jakovleva | 2 1 2 4 3 4(1) 7(1) 1 4 5(1) 4 | Fletcher Hudson-Gofers Kelly V. Keighley Cook McAfee | 2(1) 3 1 1 1 1 |
Hétméteresek: | 3/3 | Hétméteresek: | 1/1 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 8 perc |
A B-csoport állása | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kazahsztán | 1 | 1 | 0 | 0 | 37-9 | 28 | 2 pont |
2. | Oroszország | 1 | 1 | 0 | 0 | 39-24 | 15 | 2 pont |
3. | Spanyolország | 1 | 1 | 0 | 0 | 34-27 | 7 | 2 pont |
4. | Hollandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-34 | -7 | 0 pont |
5. | Dél-Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-39 | -15 | 0 pont |
6. | Ausztrália | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-37 | -28 | 0 pont |
© handball.hu