Sima horvát diadal
2009. március 6. 19:07 © handball.hu
A belgrádi négycsapatos nemzetközi torna első mérkőzésén a horvát válogatott gond nélkül győzte le a macedónokat. A másik találkozón Szerbia öt góllal verte a román B-csapatot.
							| Szerbia Trófea, 1. forduló | |||
| Horvátország 40 (19)  | 		Macedónia 22 (9)  | 		||
| Belgrád, Banjica Sportcsarnok, 350 néző		 Játékvezetők: Marić, Mašić (SRB)  | 		|||
| Pušić Kiridžić Petković Golubić Horvat Penezić Ambroš Šerić Peraica Bašić Pavić Lovrić Milić  | 				6 5 5(2) 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1  | 				Bajramovszka D. Gjogjievszka Noveszka Mecsevszka Portjanko Nikolovszka Crvenkovszka Klenkoszka E. Gjorgjievszka Sztojkovszka  | 				4 4(3) 3 2 2(1) 2 2(2) 1 1 1  | 
| Hétméteresek: | 4/2 | Hétméteresek: | 7/6 | 
| Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 6 perc | 
A másik mérkőzés:
Szerbia - Románia-B 32-27 (14-14)
Belgrád, 1200 néző
Vezette: Višekruna, Sanojević (SRB)
Szerbia góllövői: Lekić 9, Nikolić 4, Koperec 3, Dmitrović 3, Damjanović 3, Cvijić 3, Đorđević 2, Trifunović 2, J. Popović 1, Bartošić 1, Rajović 1
Románia góllövői: Vădineanu 9, Brânzan 4, Vizitiu 4, Joldeş 3, Ţăcălie 2, Holhos 2, Dincă 1, Cioarec 1, Cărbune 1
Kiállítások: 4 perc; 6 perc
| A Szerbia Trófea állása | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Horvátország | 1 | 1 | 0 | 0 | 40-22 | 18 | 2 pont | 
| 2. |   Szerbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-27 | 5 | 2 pont | 
| 3. |   Románia B | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-32 | -5 | 0 pont | 
| 4. |   Macedónia | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-40 | -18 | 0 pont | 
© handball.hu












