Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation Automatic Google translation
Automatic Google translation

Magyarország - 2016

Magyarország

  név klub születési dátum cm/kg meccs gól
22 BÓDI Bernadett Győri Audi ETO KC 1986. március 9. 175/64 139 384
99 DOMBI Luca Mosonmagyaróvári KC SE 1995. november 17. 167/74 2 3
44 ERDŐSI Ildikó Siófok KC 1989. szeptember 14. 171/62 31 67
13 GÖRBICZ Anita Győri Audi ETO KC 1983. május 13. 173/58 213 1029
31 HORNYÁK Dóra FTC-Rail Cargo Hungaria 1992. január 24. 176/70 13 19
61 JANURIK Kinga ÉRD 1991. november 6. 176/68 7 1
14 KISFALUDY Anett ÉRD 1990. augusztus 31. 182/80 8 10
21 KISS Éva Győri Audi ETO KC 1987. július 10. 189/90 68 1
15 KLIVINYI Kinga ÉRD 1992. március 31. 178/66 32 56
25 KOVÁCS Anna Dunaújvárosi Kohász KA 1991. október 24. 173/73 10 13
66 LUKÁCS Viktória FTC-Rail Cargo Hungaria 1995. október 31. 169/60 5 11
34 MÉSZÁROS Rea FTC-Rail Cargo Hungaria 1994. április 14. 172/75 22 5
30 PLANÉTA Szimonetta Thüringer HC 1993. december 12. 198/72 38 43
3 SCHATZL Nadine FTC-Rail Cargo Hungaria 1993. november 19. 173/62 12 22
23 SZEKERES Klára FTC-Rail Cargo Hungaria 1987. december 1. 183/76 58 24
12 SZIKORA Melinda FTC-Rail Cargo Hungaria 1988. november 19. 175/69 2 -
5 TRISCSUK Krisztina Siófok KC 1985. július 17. 176/60 46 134
RASMUSSEN Kim – szövetségi kapitány
SITI Bea – edző
BAKOS István – kapusedző

Frissítve: 2016. december 14.

EREDMÉNYEK:

Olimpia: 2. hely (2000), 3. hely (1976, 1996), 4. hely (1980, 2008), 5. hely (2004)
Világbajnokság: 1. hely (1949, 1965), 2. hely (1957, 1982, 1995, 2003), 3. hely (1956, 1971, 1975, 1978, 2005), 4. hely (1973), 5. hely (1999), 6. hely (2001), 7. hely (1993), 8. hely (1986, 2007, 2013), 9. hely (1997, 2009), 11. hely (2015)
Európa-bajnokság: 1. hely (2000), 3. hely (1998, 2004, 2012), 4. hely (1994), 5. hely (2002, 2006), 6. hely (2014), 8. hely (2008), 10. hely (1996, 2010), 12. hely (2016)
Világkupa: 6. hely (2009, 2010), 7. hely (2008)