név | születési dátum | cm/kg | |
---|---|---|---|
6 | ARGYELAN Petruța | 1999. június 25. | 165/58 |
77 | BONDAR Oana | 1983. március 26. | 178/76 |
- | BURLACSENKO Jaroszlava | 1992. május 14. | 179/- |
- | CÂRSTEA Oana | 1989. február 5. | 172/62 |
1 | ENACHE Cristina | 1994. május 1. | 182/86 |
13 | LIPARĂ Andreea | 1990. július 13. | 168/63 |
- | LISEWSKA Sylwia | 1986. május 31. | 184/68 |
66 | MEDVEĎOVÁ Adriana | 1992. július 11. | 184/90 |
12 | NASTASĂ Andreea | 1998. január 29. | 170/60 |
- | ORȘIVISCHI Alexandra | 1994. július 11. | 172/- |
22 | POPESCU Luciana | 1988. október 13. | 176/70 |
23 | PORADNYIK Julija | 1990. július 13. | 173/60 |
- | RYŠÁNKOVÁ Helena | 1992. november 19. | 175/65 |
- | SERAFICEANU Sonia | 1997. július 25. | -/- |
99 | STERJOVA Marija | 1991. március 19. | 178/67 |
98 | TECAR Andreea | 1998. március 21. | 180/65 |
75 | ZAREMBA Julija | 1988. január 12. | 177/70 |
BUCESCHI Costică – vezetőedző
KOVÁCS Magdalena – másodedző
Frissítve: 2018. július 12.
A klub honlapja
KOVÁCS Magdalena – másodedző
Frissítve: 2018. július 12.
A klub honlapja
A csapathoz kapcsolódó hírek
Minimális váci vereség
(2009. aug. 22.)
A Rosztov is kipipálva
(2009. aug. 22.)
Tízgólos váci diadal
(2009. aug. 21.)
Hibátlan a Békéscsaba
(2009. aug. 15.)
Jól folytatta az Előre
(2009. aug. 14.)
Győztek a magyar csapatok
(2009. aug. 14.)
Panoráma Hotel Kupa
(2009. aug. 13.)
Borbély a Nagybányát választotta
(2009. jún. 2.)