Thaiföld
név | klub | születési dátum | cm/kg | meccs | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | BOONNAM Ponpimon | 1993. november 2. | 168/61 | - | - | |
7 | CHAWDORN Nantiya | 1984. október 13. | 161/57 | 2 | 12 | |
1 | LOKAM Keeratika | 1987. április 21. | 168/68 | 2 | 15 | |
5 | MEEPHIAN Taweeporn | 1988. június 23. | 170/57 | 2 | 15 | |
11 | NONGRUEANG Panida | 1991. november 7. | 162/63 | - | - | |
9 | NONTAWONGSKULSIRI Preeyapat | 1984. január 21. | 172/67 | - | - | |
10 | PANYIM Soonyakan | 1989. január 4. | 164/55 | 2 | 15 | |
6 | PHONSEN Jatuporn | 1988. november 11. | 169/77 | 2 | 15 | |
17 | PINITMONTREE Areerat | 1988. október 14. | 170/61 | 2 | 10 | |
13 | SAWATPON Wongduean | 1992. január 1. | 164/63 | - | - | |
4 | SILA Vanpen | 1991. november 20. | 171/66 | - | - | |
3 | SIPAK Jitthita | 1989. március 28. | 162/51 | 2 | 15 | |
14 | SUPAPHAN Nualjan | 1986. június 28. | 161/56 | 2 | 15 | |
12 | SUPHASANAN Nattha | 1987. október 19. | 167/54 | 2 | 20 | |
8 | THANAWAT Pattarasiri | 1987. április 14. | 177/65 | 2 | 25 | |
2 | WONGMAK Thippawan | 1991. július 1. | 160/57 | - | - |
Létrehozva: 2009. november 19.
A csapathoz kapcsolódó hírek
Elkelt a huszonegyedik hely
(2009. dec. 15.)
Nem volt kérdéses a győzelem
(2009. dec. 14.)
Pontokat szerzett Kongó is
(2009. dec. 13.)
Menetelnek a svédek
(2009. dec. 12.)
A thaioké lett a győzelem
(2009. dec. 10.)
Angola is középdöntős
(2009. dec. 9.)
Pontokat szereztek az ukránok
(2009. dec. 7.)
Tovább menetelnek az oroszok
(2009. dec. 6.)
Spiridonék nem szenvedtek
(2009. dec. 5.)
Papírforma szerint a B-csoportban
(2009. dec. 5.)
Kemény csoportban a mieink
(2009. júl. 15.)