név | klub | születési dátum | cm/kg | meccs | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | CABELLO Natalie | Guaynabo | 1990. november 3. | 165/65 | 12 | 16 |
2 | CABRERA Adriana | Santa Isabel | 1992. november 23. | 168/81 | 38 | 71 |
5 | CEBALLOS Nathalys | Río Grande | 1990. március 10. | 150/54 | 38 | 151 |
1 | ESCOBAR Kitsa | Río Grande | 1990. december 1. | 165/58 | 38 | - |
7 | ESPINAL Jereny | Santa Isabel | 1997. október 3. | 155/61 | 5 | 1 |
22 | FUENTES Zuleika | Río Grande | 1993. június 29. | 160/58 | 12 | 20 |
18 | GARCÍA Ciris | Guadalupe | 1989. szeptember 1. | 174/81 | 38 | 170 |
19 | GARCÍA Deyaneira | Santa Isabel | 1996. március 5. | 165/68 | - | - |
6 | HIRALDO Sheila | Guadalupe | 1989. április 21. | 162/70 | 38 | 117 |
15 | MALDONADO Jailene | Santa Isabel | 1995. február 15. | 180/58 | 20 | 38 |
11 | MARTÍNEZ Fabiola | Santa Isabel | 1995. május 30. | 174/60 | 12 | 11 |
23 | MOREL Paola | Río Grande | 1996. október 29. | 177/62 | - | - |
14 | POPE Nicolette | Río Grande | 1997. szeptember 30. | 174/79 | 12 | 18 |
16 | SOTO Zugeily | Santa Isabel | 1996. október 9. | 178/74 | 15 | - |
8 | VERGARA Joane | Río Grande | 1990. augusztus 25. | 165/56 | 15 | 27 |
ESTÉVEZ Camilo – szövetségi kapitány
SAINZ Julio – másodedző
Frissítve: 2015. december 5.
SAINZ Julio – másodedző
Frissítve: 2015. december 5.
A csapathoz kapcsolódó hírek
Eldőltek az alsóházi helyezések
(2015. dec. 14.)
Elnöki kupa: jöhetnek a végső helyosztók
(2015. dec. 13.)
A norvégok a második helyen
(2015. dec. 11.)
A románok nem bírták a tempót
(2015. dec. 10.)
Lemosták az oroszok Puerto Ricót
(2015. dec. 8.)
A végjátékban az oroszok voltak jobbak
(2015. dec. 7.)
Az oroszok örülhettek a végén
(2015. dec. 5.)
Vb-2015: kőkemény csoportban a mieink
(2015. jún. 24.)