név | klub | születési dátum | cm/kg | meccs | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | BENTWITCH Lilly | Harbourside Handball | 1983. november 14. | 165/55 | 17 | 31 |
16 | BOYD Rosalie | University of Queensland | 1987. október 21. | 178/66 | 37 | 56 |
17 | BRUNSBERG Victoria | Sydney University HC | 1991. április 2. | 172/68 | 20 | 84 |
6 | COOK Daniela Borelli | Sydney University HC | 1978. március 16. | 176/69 | 10 | 30 |
3 | DOHERTY Olivia | Melbourne HC | 1982. január 6. | 165/60 | 25 | 70 |
1 | HARBORT Jemima | Northern Panthers | 1987. szeptember 4. | 180/90 | 22 | - |
12 | KENT Cathy | Narbonne Handball | 1981. január 15. | 172/60 | 44 | 1 |
5 | LINDBLOM Kristina Sebel | Ludvika HC | 1992. augusztus 20. | 169/69 | 2 | 5 |
14 | McAFEE Madeleine | Logan Wizards HC | 1993. február 5. | 172/72 | 30 | 65 |
77 | MEDED Ana | Melbourne HC | 1996. március 19. | 178/74 | 2 | 2 |
8 | POTOCKI Sally | BVB Borussia Dortmund | 1989. február 11. | 178/71 | 35 | 105 |
2 | ROY Shelley | Sydney University HC | 1974. augusztus 2. | 175/67 | 54 | 236 |
15 | SMILJANIĆ Vanja | Melbourne HC | 1990. január 27. | 170/65 | 19 | 87 |
7 | SØRENSEN Solveig | Team Haderslev KFUM | 1982. augusztus 9. | 169/79 | 26 | 80 |
4 | THOMAS Aminta | Sydney University HC | 1990. október 31. | 175/68 | 31 | 59 |
11 | van BUSSEL Emma | Sydney University HC | 1989. május 2. | 165/73 | 12 | 11 |
HOPPNER Jason – szövetségi kapitány
RIDLEY Richard – edző
IKEDA Mariko – edző
Frissítve: 2013. december 7.
Ausztrál Kézilabda Szövetség (Handball Australia)
RIDLEY Richard – edző
IKEDA Mariko – edző
Frissítve: 2013. december 7.
Ausztrál Kézilabda Szövetség (Handball Australia)
A csapathoz kapcsolódó hírek
Bemutatkozik a B-csoport
(2011. nov. 29.)
Kisorsolták a vb csoportjait
(2011. júl. 3.)
Vb: kiemelési kalapok
(2011. jún. 25.)
Papírforma végeredmény
(2009. dec. 15.)
Ez is sima meccs volt
(2009. dec. 14.)
Gólrekord az ausztrálok ellen
(2009. dec. 13.)
Nagyarányú brazil győzelem
(2009. dec. 12.)
A thaioké lett a győzelem
(2009. dec. 10.)
Ukrajna "csak" harminchárommal nyert
(2009. dec. 9.)
Negyven gól különbség
(2009. dec. 7.)
Nem volt kérdés az osztrák győzelem
(2009. dec. 6.)
Papírforma szerint a B-csoportban
(2009. dec. 5.)
Otthon maradt az ázsiai kupa
(2009. nov. 29.)
Kemény csoportban a mieink
(2009. júl. 15.)
Alakulnak a helyezések
(2007. dec. 9.)
Brazil henger a President-kupában
(2007. dec. 8.)
Argentin siker a második napon
(2007. dec. 7.)
Vb 2007: Ausztria, Ausztrália
(2007. jún. 9.)
Hétfőn négy csapat csatlakozik
(2007. máj. 31.)
Magyarország gólzáporos győzelme
(2005. dec. 5.)