Kétgólos magyar siker
2012. október 6. 11:46 © handball.hu
A Kárpát-kupa szombati napjának első mérkőzésén Ukrajna ellenfele Románia "A" válogatottja volt, majd a második találkozón Magyarország a házigazda "B" csapatával mérkőzött meg.
Kárpát-kupa, 2. forduló | |||
Magyarország 32 (16) | Románia B 30 (15) | ||
Nagyvárad | |||
Bulath Rédei-Soós Görbicz Szabó V. Kovacsics Klivinyi Hornyák D. Szekeres | 8 7 6(2) 3 3 3 1 1 | Perianu Hotea Apetrei Varga Pirvut Marin Chiper Iuganu Apipie Agrigoroaiei Michalschi | 9(3) 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 |
Hétméteresek: | 2/2 | Hétméteresek: | 5/3 |
Kiállítások: | 8 perc | Kiállítások: | 12 perc |
Ukrajna - Románia A 22-31 (10-17)
A Kárpát-kupa állása: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Románia A | 2 | 2 | 0 | 0 | 68-47 | 21 | 4 pont |
2. | Magyarország | 2 | 2 | 0 | 0 | 62-55 | 7 | 4 pont |
3. | Ukrajna | 2 | 0 | 0 | 2 | 47-61 | -14 | 0 pont |
4. | Románia B | 2 | 0 | 0 | 2 | 55-69 | -14 | 0 pont |
A torna további menetrendje:
Október 7., vasárnap:
09.00 (magyar idő szerint) Románia B - Ukrajna
11.00 (magyar idő szerint) Románia A - Magyarország
Még a teljes sorcsere is belefért
Horváth nem tartott a válogatottal
A Kárpát-kupán a válogatott
© handball.hu